Платные медицинские услуги санатория Виктория отпускаются за дополнительную плату и в стоимость путевки не входят. Ознакомиться с перечнем и стоимостью платных услуг для взрослых и детей можно в данном разделе сайта.
| Наименование услуги | Стоимость | |
|---|---|---|
| взрос. | дети | |
| Осмотр специалистами: терапевт, лор, офтальмолог, невролог, хирург с оформлением и выдачей справки для ГИБДД | 850 | |
| Осмотр специалистами: терапевт, офтальмолог, оториноларинголог, невролог, хирург, дерматовенеролог, с оформлением и выдачей справки для поступления в ВУЗ (форма №086-У) | 850 | |
| Осмотр врачом-терапевтом (или дерматологом, урологом/гинекологом) с оформление и выдачей справки для посещения бассейна | 160 | |
| Осмотр врачом-терапевтом с оформлением санаторно-курортной карты | 2566/ 2466 | |
| Осмотр врачом-педиатром с оформлением санаторно-курортной карты | 2136 | |
| Офомление (открытие) медицинской карты (цена с учетом НДС) | 6 | 6 |
| Наименование услуги | Стоимость | |
|---|---|---|
| взрос. | дети | |
| Инъекция внутримышечная, подкожная | 60 | |
| Внутривенное вливание (струйное) | 90 | |
| Внутривенное вливание (капельное) | 200 | |
| Постановка банок, горчичников | 70 | |
| Наложение малой ассептической повязки (мед. сестрой) | 180 | |
| Наложение лекарственной повязки в процедурном кабинете | 120 | |
| Забор крови из вены | 110 | |
| Забор крови из пальца для гематологического исследования | 80 | |
| Забор материала на флору | 110 | |
| Забор материала на цитологическое исследование в процедурном кабинете | 110 | |
| Забор материала на урогенитальную инфекцию (ПЦР) | 200 | |
| Измерение артериального давления | 25 | |
| Постановка клизмы очистительной, лекарственной | 140 | |
| Наименование услуги | Стоимость | |
|---|---|---|
| взрос. | дети | |
| Лабораторные услуги | ||
| Прием врача клинической лабораторной диагностики | 200 | |
| Гематологические исследования | ||
| Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ | 280 | 280 |
| Лейкоцитарная формула | 220 | 220 |
| СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов) | 220 | 220 |
| Ретикулоциты | 120 | |
| АЧТВ | 270 | |
| Протромбин, МНО (протромбиновое время) | 480 | |
| Тромбиновое время | 190 | |
| Фибриноген | 190 | |
| D-димер | 600 | |
| Экспресс-диагностика сифилиса (ЭДС) | 220 | |
| Анализ крови на тромбоциты | 200 | |
| Анализ крови на свертываемость по Сухареву | 70 | |
| Исследование крови на тромбоциты с подсчетом эритроцитов в камере Гаряева | 200 | |
| Биохимические исследования | ||
| Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератина 19) | 650 | |
| Cа 72-4 (Углеводный антиген 72-4) | 650 | |
| АлАТ (Аланинаминотрансфераза) | 400 | |
| Альбумин (в крови) | 240 | |
| Альбумин (в моче) | 240 | |
| Альфа-Амилаза (Диастаза) | 540 | |
| Альфа-Амилаза (порционная/суточная моча) | 540 | |
| Альфа-Амилаза панкреатическая | 540 | |
| АсАТ (Аспартатаминотрансфераза) | 400 | 400 |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 550 | |
| АСЛ-О (Антистрептолизин–О) | 300 | |
| Белковые фракции | 460 | |
| Билирубин общий | 190 | 190 |
| Билирубин прямой (связанный) | 190 | 190 |
| Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ) | 540 | |
| Гаптоглобин | 190 | |
| Гликированный гемоглобин | 920 | |
| Глюкоза (в моче) | 200 | 200 |
| Глюкоза (в крови) | 200 | 200 |
| Креатинин (в крови) | 210 | 210 |
| Креатинин (в моче) | 210 | 210 |
| Креатинкиназа | 540 | |
| Креатинкиназа-МВ | 550 | |
| Лактатдегидрогеназа-1 (1-й изофермент ЛДГ) | 540 | |
| ЛДГ (Лактатдегидрогеназа) | 540 | |
| Липаза | 540 | |
| Миоглобин | 560 | |
| Мочевая кислота (в крови) | 230 | 230 |
| Мочевая кислота (в моче) | 230 | 230 |
| Мочевина (в крови) | 230 | 230 |
| Мочевина (в моче) | 230 | 230 |
| Нейро-специфическая энолаза (NSE) | 550 | |
| Общий белок (в крови) | 240 | |
| Общий белок (в моче) | 240 | |
| Проба Реберга | 520 | 520 |
| ПСА общий | 350 | |
| ПСА свободный | 350 | |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 550 | |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 300 | |
| Са 15-3 (Углеводный антиген 15-3) | 550 | |
| Са 19-9 (Углеводный антиген 19-9) | 550 | |
| Са-125 (Углеводный антиген 125) | 550 | |
| С-реактивный белок (СРБ) | 300 | 300 |
| Тимоловая проба | 170 | 170 |
| Триглицериды | 230 | |
| Тропонин-I | 580 | |
| Ферритин | 650 | |
| Фосфатаза кислая (КФ) | 540 | |
| Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 540 | |
| Холестерол - ЛПОНП (Холестерол липопротеинов очень низкой плотности) | 500 | |
| Холестерол общий (холестерин) | 330 | |
| Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности) | 500 | |
| Холестерол-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности) | 500 | |
| Холинэстераза | 540 | |
| Гликемический профиль: с 3-х кратным определением глюкозы | 600 | 600 |
| Ишемический тест: протромбин, протромбиновое время, АЧТВ-из капиллярной крови, липидограмма | 870 | |
| Ревмапробы крови: С-реактивный белок, сиаловая кислота, белки острой фазы, гаптоглобин, ревматоидный фактор | 650 | 650 |
| Нагрузочный тест на толерантность к глюкозе | 1400 | |
| Исследование крови на печеночные пробы (ПТ): 3 фракции билирубина, β-липопротеиды, органоспецифические ферменты( щелочная фосфотаза, трансаминазы АСТ, АЛТ, гамма-глутаминтранспептитаза, холинэстераза) | 2300 | |
| Определение концетрации Ca | 350 | 350 |
| Определение концетрации Fe; | 350 | |
| Определение концетрации Mg; | 350 | |
| Определение концетрации Na; | 350 | |
| Определение концетрации Cu; | 200 | |
| Определение концентрации- калий | 350 | 350 |
| Определение концентрации- фосфор | 300 | 300 |
| Исследование крови на вязкость | 50 | |
| Определение длительности кровотечения (проба Дуке) | 90 | |
| Исследование крови на осмотическую резистентность эритроцитов | 210 | |
| Исследование крови на остаточный азот | 170 | |
| Исследование крови на индикан | 190 | |
| Исследование крови на резервную щелочь | 140 | |
| Исследование крови на хлориды | 150 | |
| Исследование крови на β-липопротеиды | 250 | |
| Исследование крови на общие липиды | 250 | |
| Определение липопротеидов | 250 | |
| Липидограмма | 1500 | 1500 |
| Липопротеидограмма | 1700 | |
| Реакция лейкоцитолиза (по аллергеннам) | 100 | |
| Исследование крови на малярийные плазмодии (толстая капля) | 240 | |
| Коагулограмма | 1550 | 1550 |
| Рекальцификация плазмы к гепарину крови | 200 | |
| Гепарин свободный (в крови) | 200 | |
| Сиаловая кислота | 190 | |
| С-реактивный белок (количественное определение) | 350 | |
| МСА | 550 | |
| Диагностическое исследование дуоденального содержимого (зондирование) с промыванием мин. водой по Витебскому | 1500 | |
| Кальцитонин | 1300 | |
| Протромбиновый индекс | 290 | |
| Гормональные исследования | ||
| Определение соматотропного гормона (соматотропин, СТГ) в сыворотке крови | 900 | 900 |
| Определение соматомедина-С (Инсулиноподобный фактор роста I) в сыворотке крови | 1300 | 1300 |
| Определение кортизола в сыворотке крови | 350 | 350 |
| Определение трийодтиронина общего (Т3 общий) в сыворотке крови | 350 | 350 |
| Определение трийодтиронина свободного (Т3 свободный) в сыворотке крови | 350 | 350 |
| Определение тироксина общего (Т4 общий) в сыворотке крови | 350 | 350 |
| Определение тироксина свободного (Т4 свободный) в сыворотке крови | 350 | 350 |
| Определение тиреотропного гормона (ТТГ, тиротропин) в сыворотке крови | 350 | 350 |
| Определение антител к тиреоглобулину (АТ-ТГ) в сыворотке крови | 350 | |
| Определение антител к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) | 350 | |
| Определение ТГ (Тиреоглобулин) в сыворотке крови | 450 | |
| Определение паратиреоидного гормона (Паратгормон) в сыворотке крови | 900 | |
| Определение фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке крови | 350 | |
| Определение лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови | 350 | |
| Определение пролактина в сыворотке крови | 350 | |
| Определение эстрадиола в сыворотке крови | 350 | |
| Определение прогестерона в сыворотке крови | 350 | |
| Определение тестостерона в сыворотке крови | 350 | 350 |
| Определение дегидроэпиандростерон-сульфата (ДЭА-S04) | 350 | |
| Определение глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 650 | |
| Определение 17-ОН прогестерона (17-ОП) | 650 | |
| Определение свободного тестостерона в сыворотке крови | 900 | |
| Определение хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) | 650 | |
| Определение С-Пептида в крови | 700 | |
| Определение инсулина в крови | 700 | |
| Иммунологические исследования | ||
| Иммуноглобулины класса A (IgA) | 350 | 350 |
| Иммуноглобулины класса М (IgM) | 350 | 350 |
| Иммуноглобулины класса G (IgG) | 350 | 350 |
| Иммунологическое обследование расширенное | 3240 | |
| IgE общий (Иммуноглобулин Е общий) | 350 | 350 |
| Панель пищевые аллергены, IgE | 550 | 550 |
| Бытовые аллергены | 550 | 550 |
| Лекарственная панель (2 показателя) | 550 | 550 |
| Бактериальные аллергены | 550 | 550 |
| Аллергия на плесневые грибы | 550 | 550 |
| Антитела класса IgG к аспергиллусам | 550 | 550 |
| Антитела класса IgG к Micoplasma hominis | 350 | 350 |
| Иммуноглобулин класса G4 | 450 | |
| ЦИКи | 250 | |
| Иммунофенотипирование лимфоцитов CD 3+, CD 4+, CD 8+, CD 16+, CD 21 (один показатель) | 350 | |
| Гарднереллы, определение ДНК (соскоб) методом ПЦР | 350 | |
| Определение пепсиногена 1 в сыворотке крови | 600 | |
| Определение пепсиногена 2 в сыворотке крови | 600 | |
| Определение IgE-специфических антител (1 аллерген) | 400 | |
| Антитела к антигенам цистицерка (свиной цепень) | 550 | |
| Исследование мочи | ||
| Анализ мочи общий (анализ мочи с микроскопией осадка) | 250 | |
| Исследование мочи по Нечипоренко | 200 | 200 |
| Исследование мочи по Зимницкому | 150 | 150 |
| Трехстаканная проба мочи | 460 | |
| Определение кетоновых тел (ацетон мочи) | 130 | |
| Исследование мочи по Амбурже | 190 | |
| Исследование оксалатов мочи | 90 | |
| Исследование мочи на Уропепсиноген | 70 | |
| Исследование мочи на сахар | 150 | 150 |
| Исследование мочи на ртуть | 305 | |
| Исследование мочи на трихомонады | 190 | |
| Исследование мочи на желчные пигменты | 130 | |
| Исследование кала | ||
| Копрограмма | 350 | 350 |
| Исследование кала на скрытую кровь | 210 | 210 |
| Исследование кала на стеркобилин | 210 | |
| Исследование спермы и сока простаты | ||
| Общеклиническое исследование сока простаты | 300 | |
| Спермограмма | 1300 | |
| Антиспермальные АТ (в сперме) | 1100 | |
| Исследование простатического секрета на «лист папоротника» | 230 | |
| Посткоитальный тест | 330 | |
| Цитологические и гистологические исследования | ||
| Исследование соскобов (мазков) со слизистой оболочки уретры, цервикального канала | 250 | |
| Цитологическое исследование биоматериала шейки матки (окрашивание по Папаниколау, Рар-тест) | 350 | |
| Исследование мокроты | 300 | |
| Исследование аспиратов из полости матки (мазки), отпечатки с внутриматочной спирали | 300 | |
| Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 350 | |
| Исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолевоподобных заболеваний | 400 | |
| Исследование мазков на лептотрикс | 250 | |
| Исследование мазков на гонококки | 350 | |
| Цитологическое исследование вагинальных мазков на предмет определения гормонального состояния | 350 | |
| Диагностика вирусных инфекций | ||
| HBsAg, качественный тест (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | 350 | |
| HBеAg (HBе-антиген вируса гепатита В) | 350 | |
| Anti-HBс-total (антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита) | 350 | |
| Anti-HBс IgМ | 350 | |
| Anti-HBе (Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B) | 350 | |
| Anti-HBs (антитела к HBs-антигену вируса гепатита B) | 350 | |
| Вирус гепатита В, определение ДНК (количественное) | 2000 | |
| Anti-HCV-total (антитела к антигенам вируса гепатита C) | 550 | |
| Вирус гепатита С, определение РНК (количественное) | 3500 | |
| Anti-HSV-IgG (антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов) | 350 | 350 |
| Anti-HSV-IgМ (антитела класса IgМ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов) | 350 | 350 |
| Герпесвирус 1 типа, определение ДНК (цельная кровь) | 450 | |
| Герпесвирус 1типа, определение ДНК (соскоб) | 450 | |
| Герпесвирус 1 типа, определение ДНК (моча, сперма, секрет простаты) | 450 | |
| Герпесвирус 2 типа, определение ДНК (соскоб) | 450 | |
| Герпесвирус 2 типа, определение ДНК (цельная кровь) | 450 | |
| Герпесвирус 2 типа, определение ДНК (моча, сперма, секрет простаты) | 450 | |
| Антитела класса IgM к капсидному антигену ВЭБ | 350 | |
| Антитела класса IgG к капсидному антигену ВЭБ | 350 | |
| Антитела класса IgG к нуклеарному антигену ВЭБ | 350 | |
| Антитела класса IgG к раннему антигену вируса ВЭБ | 350 | |
| Вирус Эпштейна-Барр (Epstein Barr virus) (моча, сперма, секрет простаты) ДНК | 450 | |
| Anti-CMV-IgG (Антитела класса IgG к цитомегаловирусу, ЦМВ) | 350 | 350 |
| Anti-CMV-IgM (Антитела класса IgM к цитомегаловирусу, ЦМВ) | 350 | 350 |
| Цитомегаловирус, определение ДНК (соскоб) | 450 | |
| Цитомегаловирус, определение ДНК (кровь) | 450 | |
| Цитомегаловирус, определение ДНК (моча, сперма, секрет простаты) | 450 | |
| Антитела класса IgG к герпесвирусу человека типа 6 | 600 | |
| Антитела класса IgG к герпесвирусу человека типа 8 | 600 | |
| Anti-Rubella-IgG (Антитела класса IgG к вирусу краснухи) | 350 | |
| Anti-Rubella-IgM (Антитела класса IgM к вирусу краснухи) | 350 | |
| Вирус краснухи, определение ДНК (цельная кровь) | 450 | 450 |
| Вирусы папилломы человека, определение ДНК (соскоб) | 450 | |
| Papilloma virus общий (моча, сперма, секрет простаты) | 450 | |
| Вирусы папилломы человека 6, 11 типов, определение ДНК (соскоб) | 450 | |
| Вирусы папилломы человека 16 и 18, определение ДНК (соскоб) | 450 | |
| Вирусы папилломы человека высокого онкогенного риска, определение ДНК (соскоб) | 450 | |
| Вирус папилломы человека Digene-тест (определение ДНК-типов высокого онкогенного риска 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/68 типы) (соскоб) | 2500 | |
| Вирусы папилломы человека 31,33,35,52,58,67-типов (среднего онкориска) определение ДНК (соскоб) | 450 | |
| Диагностика бактериальных инфекций | ||
| Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (моча) | 600 | 600 |
| Посев на аэробную и анаэробную микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (кровь, другие биологические жидкости из стерильных локусов) | 320 | 320 |
| Чувствительность к бактериофагам | 120 | 120 |
| Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (отделяемое половых органов) | 600 | |
| Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (грудное молоко) | 400 | 400 |
| Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (отделяемое коньюнктивы глаза) | 600 | 600 |
| Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (отделяемое ротоглотки, носа, околоносовых пазух) | 600 | 600 |
| Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (отделяемое уха) | 600 | 600 |
| Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (отделяемое ран) | 600 | 600 |
| Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (желчь) | 470 | |
| Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (пункционная жидкость) | 600 | |
| Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам, (сок простаты) | 600 | |
| Расширенная (или дополнительная) антибиотикограмма по клиническим показаниям (любые виды биоматериала) | 120 | |
| Посев на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (с микроскопией нативного препарата), (мокрота) | 600 | |
| Гонококк (Neisseria gonorrhoeae), определение ДНК (соскоб) | 350 | |
| Гонококк (Neisseria gonorrhoeae), определение ДНК (моча, сперма, секрет простаты) | 350 | |
| Helicobacter Pylori IgA (антитела класса IgА к Helicobacter pylori) | 450 | 450 |
| Anti-H.pylori IgG (антитела класса IgG к Helicobacter pylori) | 450 | |
| Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК (соскоб) | 350 | |
| Микоплазма (Mycoplasma hominis), определение ДНК (соскоб) | 350 | |
| Антитела класса IgA к Mycoplasma hominis | 350 | |
| Микоплазма, определение ДНК (соскоб) | 350 | |
| Anti-Mycoplasma pneumonia-IgM/G (антитела класса IgM и класса IgG) | 350 | |
| Anti-Mycoplasma hominis-IgM/G (антитела класса IgM и класса IgG) | 350 | |
| Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК (моча, сперма, секрет простаты) | 350 | |
| Микоплазма (Mycoplasma hominis), определение ДНК (моча, сперма, секрет простаты) | 350 | |
| Уреаплазма (Ureaplasma urealyticum, биовар Т-960), определение ДНК (соскоб) | 550 | |
| Уреаплазма (Ureaplasma spp), определение ДНК (моча, сперма, секрет простаты) | 300 | |
| Антитела класса IgA к Ureaplasma urealyticum | 350 | |
| Антитела класса IgG к Ureaplasma urealyticum | 350 | |
| Уреаплазма (Ureaplasma parvum), определение ДНК (моча, сперма, секрет простаты) | 350 | |
| Anti-Chlamydia tr.-IgA (антитела класса IgA к Chlamydia trachomatis) | 350 | |
| Anti-Chlamydia tr.-IgG (антитела класса IgG к Chlamydia trachomatis) | 350 | |
| Хламидии (Chlamydia trachomatis), определение ДНК (соскоб) | 350 | |
| Хламидии (Chlamydia trachomatis), определение ДНК (моча, сперма, секрет простаты) | 350 | |
| Anti-Сhlamydia pneum.-IgA (антитела класса IgA к Chlamydia pneumonia) | 350 | |
| Anti-Сhlamydia pneum.-IgG (антитела класса IgG к Chlamydia pneumonia) | 350 | |
| Исследование вагинальной микрофлоры: Candida, Streptococcus, Staphylococcus, Lactobacterium,Bifidumbacterium, Eschirichiae coli | 1785 | |
| Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) и определение чувствительности к антибиотикам (отделяемое ротоглотки, носа, околоносовых пазух, кал и др.) | 240 | 240 |
| Посев на дифтерийную палочку (Corynebacterium diphtheriae, дифтерию), (отделяемое ротоглотки, носа, др.) | 240 | 240 |
| Посев на патогенную кишечную группу и определение чувствительности к антибиотикам, (кал) | 320 | 320 |
| Посев на кишечную палочку (Escherichia coli O157:H7, эшерихиоз) и определение чувствительности к антибиотикам, (кал) | 320 | |
| Посев на кишечную микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам, бакфагам (кал) | 650 | 650 |
| Посев на иерсинии и определение чувствительности к антибиотикам, (кал) | 400 | |
| Антитела класса IgM к Borrelia burgdorferi | 350 | |
| Антитела класса IgG к Borrelia burgdorferi | 350 | |
| Флороценоз - экстра (12 показателей): микоплазма (Mycoplasma hominis), уреаплазма (Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum ), гарднерелла (Gard. Vaginalis), лактобактерии (Lactobacterium spp.), атопобиум (Atopobium vaginae), кандида (Candida krusei, Candida albicans,Candida glabrata) , стрептококки (Streptococcus spp.), энтеробактерии (Ehserichia coli Klebsiella spp. и др.), стафилококки (Staphylococcus spp.) | 2000 | |
| Диагностика грибковых инфекций | ||
| Кандида (Candida albicans), определение ДНК (соскоб) | 350 | |
| Кандида (Candida albicans), определение ДНК (моча, сперма, секрет простаты) | 350 | |
| Посев на грибы рода кандида (Candida, кандидоз) и определение чувствительности к антимикотическим препаратам (моча, отделяемое половых органов, ротоглотки, носа, околоносовых пазух, кал, мокрота, раневое отделяемое, кровь, др. биологические жидкости) | 150 | 150 |
| Диагностика протозойных инфекций | ||
| Анализ кала на простейшие | 250 | 250 |
| Антитела к антигенам лямблий суммарные IgA, IgM, IgG | 350 | 350 |
| Anti-Toxo-IgG (антитела класса IgG к Тoxoplasma gondii) | 350 | 350 |
| Anti-Toxo-IgM (Антитела класса IgM к Тoxoplasma gondii) | 350 | 350 |
| Трихомонада (Trichomonas vaginalis), определение ДНК (соскоб) | 350 | |
| Трихомонада (Trichomonas vaginalis), определение ДНК (моча, сперма, секрет простаты) | 350 | |
| Исследование крови на малярию | 330 | 330 |
| Диагностика гельминтозов | ||
| Анализ кала на яйца гельминтов | 250 | 250 |
| Анализ кала на энтеробиоз | 300 | 300 |
| Антитела к аскаридам IgG | 350 | 350 |
| Антитела класса IgG к антигенам токсокар | 350 | 350 |
| Анти–Описторхис-IgG (антитела класса IgG к антигенам описторхиса) | 450 | 450 |
| Антитела класса IgG к антигенам трихинелл | 450 | 450 |
| Анти-Эхинококк-IgG (антитела класса IgG к антигенам эхинококка) | 450 | 450 |
| Исследование на яйца гельминтов (соскоб) | 300 | 300 |
| Наименование услуги | Стоимость | |
|---|---|---|
| взрос. | дети | |
| УЗИ (органы брюшной полости) | ||
| УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа) | 1200 | 1200 |
| УЗИ печени и желчного пузыря + ЦДК | 1000 | 1000 |
| Определение сократительной функции желчного пузыря (дополнительно к основному исследованию) | 1300 | 1300 |
| УЗИ селезенки + ЦДК | 800 | |
| УЗИ поджелудочной железы + ЦДК | 800 | |
| УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 600 | |
| УЗИ (поверхностно расположенные органы) | ||
| Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 800 | |
| УЗИ мягких тканей | 800 | |
| УЗИ слюнных желез (одноименных) | 1000 | |
| УЗИ щитовидной железы | 1000 | 1000 |
| УЗИ щитовидной железы + ЦДК | 1100 | |
| УЗИ молочных желез | 1300 | |
| УЗИ молочных желез + ЦДК | 1500 | |
| УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов | 1100 | |
| УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов + ЦДК | 1200 | |
| УЗИ парощитовидных желез + ЦДК | 800 | |
| УЗИ щитовидной железы с эластографией | 1200 | |
| УЗИ молочных желез с эластографией | 1500 | |
| УЗИ подчелюстных, шейных, подбородочных лимфатических узлов с эластографией | 1300 | |
| УЗИ подмышечных, пекторальных, над- и подключичных лимфатических узлов с эластографией | 1300 | |
| УЗИ мягких тканей с эластографией | 1100 | |
| УЗИ (органы малого таза и мочеполовой системы) | ||
| УЗИ почек | 1000 | 1000 |
| УЗИ почек с ЦДК | 1100 | |
| УЗИ почек, надпочечников, мочеточников | 1100 | |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи + ЦДК | 600 | |
| УЗИ внутренних женских половых органов | 800 | |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза + ЦДК | 900 | |
| УЗИ органов мошонки | 1100 | |
| УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, объема остаточной мочи | 1200 | |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 300 | |
| Трансректальное и трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря | 1600 | |
| Трансректальное и трансабдоминальное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря + ЦДК | 1800 | |
| Трансвагинальное и трансабдоминальное УЗИ органов малого таза (комплексно) | 1100 | |
| УЗИ органов мошонки с эластографией | 1400 | |
| УЗИ (исследование беременных) | ||
| УЗИ в первом триместре беременности | 1000 | |
| УЗИ матки и плода во втором или третьем триместре беременности | 1200 | |
| УЗИ (периферические сосуды и органы средостения) | ||
| Эхокардиография с допплеровским анализом | 1600 | |
| УЗИ плевральной полости на определение свободной жидкости | 700 | |
| Дуплексное исследование брахиоцифальных артерий и вен | 2500 | |
| УЗИ сосудов шеи (сонные артерии) + ЦДК | 1500 | |
| УЗИ сосудов шеи (общая сонная артерия – левая и правая; позвоночные артерии – левые и правые; плече-головной ствол; подключичная артерия; яремная вена) | 2000 | |
| УЗИ (опорно-двигательная система) | ||
| УЗИ коленного сустава (2 одноименных сустава) | 1100 | |
| Наименование услуги | Стоимость | |
|---|---|---|
| взрос. | дети | |
| ЭКГ, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом | 420 | 420 |
| ЭКГ, холтеровское мониторирование (3 часа) | 450 | |
| ЭКГ, холтеровское мониторирование (24 часа) | 1500 | |
| Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 1000 | |
| Проба медикаментозная при ЭКГ (дополнение к основной ЭКГ) | 340 | |
| Проба ортостатическая при ЭКГ (дополнение к основной ЭКГ) | 400 | |
| Спирография | 620 | 620 |
| Спирография с медикоментозными пробами | 840 | |
| Реоэнцефалография (РЭГ) с функциональными пробами | 620 | 620 |
| Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб | 620 | |
| Проведение функциональной пробы при реовазографии (РВГ) верхних или нижних конечностей (2 сегмента) за одну пробу | 530 | |
| Компьютерная ЭЭГ с функциональными пробами | 890 | |
| Наименование услуги | Стоимость | |
|---|---|---|
| взрос. | дети | |
| Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный | 500 | 500 |
| Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный | 300 | 300 |
| Наименование услуги | Стоимость | |
|---|---|---|
| взрос. | дети | |
| Ультразвуковая терапия, полостная (1 процедура) | 110 | |
| Вакуумное дренирование уретрального канала (1 процедура) | 130 | |
| Лечение на аппарате «ЯРОВИТ» (1 процедура) | 150 | |
| Лечение на аппарате «АНДРОГИН» (1 процедура) | 455 | |
| Магнитотерапия вагинально (1 процедура) | 190 | |
| Лечение на аппарате АМУС-01 «Интрамаг-М» | 350 | |
| Лечение на аппарате «Интрафон» (звуковая стимуляция) 1 сеанс | 200 | |
| Наименование услуги | Стоимость | |
|---|---|---|
| взрос. | дети | |
| Гальванизация (1-2 поля) | 100 | 100 |
| Гальванизация (3-4 поля и более) | 145 | |
| Индуктотермия (1-2 поля) | 95 | 95 |
| Индуктотермия (3-4 поля и более) | 180 | |
| Интерференционные токи (1-2 поля) | 115 | |
| Интерференционные токи (3-4 поля и более) | 195 | |
| Диадинамотерапия (1-2 поля) | 120 | |
| Диадинамотерапия (3-4 поля и более) | 170 | |
| Диадинамотерапия (ДДТ) с использованием лекарственных средств (1-2 поля) | 140 | |
| Диадинамотерапия (ДДТ) с использованием лекарственных средств (3-4 поля и более) | 220 | |
| Фонофорез (1-2 точки, поле) | 160 | |
| Фонофорез (3-4 поля и более) | 320 | |
| Электрофорез (1-2 поля) | 140 | 140 |
| Электрофорез (3-4 поля и более) | 240 | |
| Электросон (1 сеанс) | 100 | 100 |
| Электростимуляция диафрагмы (1 сеанс) | 80 | |
| СМТ без использования лечебных средств (1-2 поля) | 120 | 120 |
| СМТ без использования лечебных средств (3-4 поля и более) | 170 | |
| СМТ с использованием лечебных средств (1-2 поля) | 140 | |
| СМТ с использованием лечебных средств (3-4 поля и более) | 220 | |
| УВЧ-терапия (1-2 поля) | 110 | 110 |
| УВЧ-терапия (3-4 поля и более) | 150 | |
| СМВ-терапия (1 сеанс) | 110 | |
| КВЧ-терапия (1 сеанс) | 120 | 120 |
| Дарсонвализация и ультратон-терапия местная (1 сеанс) | 100 | |
| Флюктуоризация (воздействие переменных токов со спонтанно изменяющейся частотой и амплитудой электромагнитных колебаний) (1-2 поля) | 120 | |
| Флюктуоризация (воздействие переменных токов со спонтанно изменяющейся частотой и амплитудой электромагнитных колебаний) (3-4 поля и более) | 200 | |
| Ультразвуковая терапия (1-2 поля) | 120 | 120 |
| Ультразвуковая терапия (3-4 поля и более) | 210 | |
| Наименование услуги | Стоимость | |
|---|---|---|
| взрос. | дети | |
| Ингаляция индивидуальная масляная | 100 | 100 |
| Галокамера (соляная пещера, 30 минут) | 130 | 130 |
| Галокамера (соляная пещера, 40 минут) | 150 | 150 |
| Ингаляция индивидуальная с минеральной водой | 100 | 100 |
| Естественный солярий (1 сеанс) | 50 | 50 |
| Галоингаляция индивидуальная | 130 | 130 |
| Ингаляция индивидуальная лекарственная на аппарате «Вирабова» | 130 | 130 |
