Санаторий Русь предоставляет гостям санатория и жителям Ессентуков воспользоваться медицинскими услугами на платной основе. Все виды платных ультразвуковых, функциональных, эндоскопических обследований, оздоровительных и лечебных процедур назначаются только после осмотра врача и получения его рекомендаций.
Наименование медицинской услуги | Примечание | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Консультация инструктора-методиста по лечебной физкультуре | 1 консультация | 430 |
Консультация заведующей терапевтическим отделением, врач-терапевт | 1 консультация | 2000 |
Прием врача-терапевта, первичный | 1 консультация | 670 |
Прием врача-терапевта, повторный | 1 консультация | 420 |
Прием врача-акушера-гинеколога, первичный | 1 консультация | 670 |
Прием врача-акушера-гинеколога, повторный | 1 консультация | 420 |
Прием врача-гастроэнтеролога, первичный | 1 консультация | 670 |
Прием врача-гастроэнтеролога, повторный | 1 консультация | 420 |
Прием врача-дермато-венеролога, первичный | 1 консультация | 670 |
Прием врача-дермато-венеролога, повторный | 1 консультация | 420 |
Прием врача-диетолога, первичный | 1 консультация | 670 |
Прием врача-диетолога, повторный | 1 консультация | 420 |
Прием врача-кардиолога, первичный | 1 консультация | 670 |
Прием врача-кардиолога, повторный | 1 консультация | 420 |
Прием врача-невролога, первичный | 1 консультация | 670 |
Прием врача-невролога, повторный | 1 консультация | 412 |
Прием врача-оториноларинголога, первичный | 1 консультация | 670 |
Прием врача-оториноларинголога, повторный | 1 консультация | 420 |
Прием врача-офтальмолога, первичный | 1 консультация | 670 |
Прием врача-офтальмолога, повторный | 1 консультация | 420 |
Прием врача-педиатра, первичный | 1 консультация | 670 |
Прием врача-педиатра, повторный | 1 консультация | 420 |
Прием врача-педиатра детей от 0-12 месяцев, первичный | 1 консультация | 0 |
Прием врача-педиатра детей от 0-12 месяцев, повторный | 1 консультация | 0 |
Прием врача-терапевта, диагностика перед посещением бассейна, первичный | 1 консультация | 270 |
Прием врача-терапевта, диагностика перед посещением бассейна, повторный | 1 консультация | 165 |
Прием врача-уролога, первичный | 1 консультация | 670 |
Прием врача-уролога, повторный | 1 консультация | 420 |
Прием врача-физиотерапевта лечебный, первичный | 1 консультация | 670 |
Прием врача-физиотерапевта лечебный, повторный | 1 консультация | 420 |
Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, первичный | 1 консультация | 670 |
Прием врача-эндокринолога лечебно-диагностический, повторный | 1 консультация | 420 |
Внимание! Стоимость медицинских услуг в течение года может изменяться |
Наименование медицинской услуги | Примечание | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Диагностическое тестирование жировой массы тела с антропологическим исследованием | 1 исследование | 1200 |
Биоимпедансный анализ состава тела человека | 1 исследование | 1350 |
Биоимпедансный анализ состава тела человека повторный | 1 исследование | 950 |
Проба ортостатическая при ЭКГ (дополнение к основной ЭКГ) | 1 исследование | 650 |
Реоэнцефалография (РЭГ) | 1 исследование | 550 |
Реовазография верхних или нижних конечностей | 1 исследование | 550 |
Реокардиография (интегральная) | 1 исследование | 650 |
Реэнцефалокардиография | 1 исследование | 700 |
Реогепатография | 1 исследование | 600 |
Реоренография | 1 исследование | 600 |
Реопростатография | 1 исследование | 650 |
Реоутерография (РУГ) | 1 исследование | 650 |
Спирография | 1 исследование | 800 |
Тетраполярная реография по Кубичеку | 1 исследование | 650 |
Холтеровский мониторинг ЭКГ-12 часов | 1 исследование | 1300 |
Холтеровский мониторинг ЭКГ-24 часов | 1 исследование | 1350 |
Холтеровский мониторинг АД-12 часов | 1 исследование | 1300 |
Холтеровский мониторинг АД-24 часа | 1 исследование | 1350 |
ЭКГ регистрация в отведении по Небу с врачебным анализом | 1 исследование | 620 |
Электрокардиография (ЭКГ) | 1 исследование | 550 |
Внимание! Стоимость медицинских услуг в течение года может изменяться |
Наименование медицинской услуги | Примечание | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Гематология | ||
Гемоглобин | 1 исследование | 120 |
Группа крови, резус фактор | 1 исследование | 430 |
Клинический анализ крови с лейкоформулой (СОЭ) | 1 исследование | 370 |
Лейкоцитарная формула | 1 исследование | 170 |
Определение времени свертывания крови | 1 исследование | 185 |
Определение длительности кровотечения | 1 исследование | 185 |
Ретикулоциты | 1 исследование | 120 |
СОЭ | 1 исследование | 120 |
Тромбоциты | 1 исследование | 120 |
Исследования мочи | ||
Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет форменных элементов) | 1 исследование | 220 |
Калий, Натрий, Хлор в моче | 1 исследование | 485 |
Кальций в моче | 1 исследование | 140 |
Мочевая кислота в моче | 1 исследование | 220 |
Общий анализ мочи | 1 исследование | 315 |
Общий белок в моче | 1 исследование | 220 |
Определение альфа-амилазы в моче | 1 исследование | 220 |
Коагулология | ||
АЧТВ | 1 исследование | 180 |
Коагулограмма 1: ПТИ, МНО | 1 исследование | 315 |
Коагулограмма 2: (ПТИ, МНО, АЧТВ, Фибриноген) | 1 исследование | 470 |
МНО | 1 исследование | 190 |
ПТИ | 1 исследование | 190 |
Фибриноген | 1 исследование | 230 |
Паразитарная и инфекционная диагностика кала | ||
Антиген лямблий (Giardia lamblia) | 1 исследование | 1150 |
Антиген Helicobacter pylori в кале | 1 исследование | 960 |
Антигены простейших (лямблии, амебы, криптоспоридии) в кале | 1 исследование | 2350 |
Антигены ротавирусов и аденовирусов в кале | 1 исследование | 1150 |
Цитологические исследования | ||
Гинекологический мазок на онкоцитологию | 1 исследование | 520 |
Исследование на демодекс (брови) | 1 исследование | 370 |
Исследование на демодекс (волос головы) | 1 исследование | 370 |
Исследование на демодекс (ресницы глаза левого и правого) | 1 исследование | 370 |
Исследование на демодекс (соскоб с кожи век) | 1 исследование | 370 |
Исследование на демодекс (соскоб с кожи головы) | 1 исследование | 370 |
Исследование на демодекс (соскоб с кожи лица) | 1 исследование | 370 |
Исследование на демодекс (соскоб с кожи носогубного треугольника) | 1 исследование | 370 |
Исследование на демодекс (соскоб с кожи) | 1 исследование | 370 |
Микроскопическое исследование мазка на флору (проба из цервикального канала, влагалища, уретры) | 1 исследование | 310 |
Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на поверхностные микозы - 1 препарат | 1 исследование | 540 |
Микроскопическое исследование соскобов кожи на поверхностные микозы - 1 препарат | 1 исследование | 540 |
Цитологическое исследование соскобов Т-зоны шейки матки (жидкостное) | 1 исследование | 900 |
Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервик.канала РАР-тест (окраска по Папаниколау) | 1 исследование | 750 |
Цитологическое исследование отделяемого молочной железы | 1 исследование | 550 |
Прочие общеклинические исследования | ||
Антитела к инсулину (IAA) | 1 исследование | 750 |
Гормон роста (СТГ) | 1 исследование | 520 |
Инсулин (ИРИ) | 1 исследование | 460 |
Кортизол (К) | 1 исследование | 440 |
С-пептид | 1 исследование | 460 |
Белки-маркеры сердечной деятельности | ||
NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) | 1 исследование | 3700 |
Миоглобин | 1 исследование | 640 |
Тропонин I | 1 исследование | 1070 |
Витамины и жирные кислоты | ||
Витамин D (25-гидроксикальциферол) | 1 исследование | 2350 |
Липиды | ||
Триглицериды | 1 исследование | 410 |
Холестерин | 1 исследование | 410 |
Холестерин - ЛПВП | 1 исследование | 410 |
Холестерин - ЛПНП | 1 исследование | 410 |
Маркеры метаболизма железа | ||
Железо | 1 исследование | 340 |
ОЖСС | 1 исследование | 315 |
Трансферрин | 1 исследование | 500 |
Ферритин | 1 исследование | 500 |
Неорганические соединения | ||
Калий (K) | 1 исследование | 220 |
Кальций (Ca) | 1 исследование | 350 |
Кальций ионизированный (Ca2+) | 1 исследование | 430 |
Магний (Mg) | 1 исследование | 220 |
Натрий (Na) | 1 исследование | 220 |
Фосфор (P) | 1 исследование | 220 |
Хлор (Cl) | 1 исследование | 220 |
Специфические белки | ||
С-реактиный белок | 1 исследование | 220 |
Ревматоидный фактор | 1 исследование | 220 |
АСЛО (антистрептолизин О) | 1 исследование | 220 |
СРБ Ультрачувствительный | 1 исследование | 385 |
Субстраты | ||
Белковые фракции (альбумин, а1, а2, в, λ-глобулины) - метод электрофореза | 1 исследование | 320 |
Белок общий | 1 исследование | 220 |
Билирубин общий | 1 исследование | 220 |
Билирубин прямой, непрямой | 1 исследование | 220 |
Глюкоза в сыворотке крови | 1 исследование | 180 |
Глюкоза на глюкометре | 1 исследование | 170 |
Гомоцистеин | 1 исследование | 1400 |
Креатинин | 1 исследование | 320 |
Креатинин в моче | 1 исследование | 320 |
Лактат (молочная кислота) | 1 исследование | 680 |
Мочевая кислота | 1 исследование | 320 |
Мочевина | 1 исследование | 320 |
Проба Реберга | 1 исследование | 750 |
Фруктозамин | 1 исследование | 410 |
Уровень компенсации сахарного диабета | ||
Гликозилированный гемоглобин | 1 исследование | 800 |
Ферменты | ||
АЛТ | 1 исследование | 320 |
Альфа-1-антитрипсин | 1 исследование | 640 |
Амилаза | 1 исследование | 380 |
Амилаза в моче | 1 исследование | 380 |
Амилаза панкреатическая | 1 исследование | 260 |
АПФ (ангиотензинпревращающий фермент) | 1 исследование | 640 |
АСТ | 1 исследование | 320 |
Гамма - ГГТП | 1 исследование | 320 |
Креатинкиназа (КК, КФК) | 1 исследование | 140 |
Креатинкиназа МВ (КК-МБ) | 1 исследование | 430 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 исследование | 250 |
Лактатдегидрогеназа-1,2 изофермент | 1 исследование | 380 |
Липаза | 1 исследование | 320 |
Холинэстераза (псевдохолинэстераза) | 1 исследование | 210 |
ЩФ | 1 исследование | 320 |
Профили биохимических исследований | ||
Липидный обмен (холестерин общий, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды) | 1 исследование | 1550 |
Панкреатический тест (амилаза, глюкоза, общий белок) | 1 исследование | 800 |
Печеночные пробы (билирубин, АЛТ, АСТ) | 1 исследование | 850 |
Почечные пробы (креатинин, мочевина, общий белок) | 1 исследование | 850 |
Расширенный печеночный тест (билирубин, АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТП, общий холестерин) | 1 исследование | 1850 |
Ревмопробы (СРБ, ревматоидный фактор, мочевая кислота, фибриноген) | 1 исследование | 1050 |
Тест на подагру (мочевая кислота, креатинин, С-реактивный белок) | 1 исследование | 780 |
Фибромакс (расширенная диагностика поражений печени) | 1 исследование | 18000 |
Аллергологические исследования | ||
Иммуноглобулин Е общий | 1 исследование | 370 |
Аутоиммунные исследования | ||
Диагностика серонегативного ревматоидного артрита | 1 исследование | 3000 |
Аутоантитела к антигенам печени/поджелудочной железы + Антитела к гладкой мускулатуре | 1 исследование | 4400 |
Антитела при аутоиммунных и воспалительных заболеваниях ЖКТ | 1 исследование | 3000 |
Типирование HLA-B27 | 1 исследование | 1600 |
Генетические исследования | ||
Беременность - комплекс Определение полиморфизмов, ассоциированных с риском невынашивания беременности | 1 исследование | 8500 |
Женское бесплодие. Определение полиморфизмов, ассоциированных с развитием женского бесплодия | 1 исследование | 14500 |
Исследование кодирующих экзонов гена MLH1 (неполипозный рак толстой кишки, рак желудка, рак тела матки, 4 полиморфизма) | 1 исследование | 14000 |
Исследование кодирующих экзонов гена MSH6 (неполипозный рак толстой кишки, рак желудка, рак тела матки, 4 полиморфизма: MSH6 ((Gly39Glu; G39E), (rs1800932), (G-101C), (G-556T))) методом секвенирования | 1 исследование | 16000 |
Колоректальный рак - развернутое исследование (20 полиморфизмов) | 1 исследование | 30000 |
Мужское бесплодие. Определение генетических причин азоспермии | 1 исследование | 21000 |
Рак молочной железы и яичников - расширенный комлекс | 1 исследование | 30000 |
Диагностика функции щитовидной железы | ||
Антитела к рецептору ТТГ(анти-рТТГ) | 1 исследование | 1 520 |
Антитела к тиреоглобулину (АТГ) | 1 исследование | 430 |
Антитела к тиреопероксидазе (АТПО) | 1 исследование | 460 |
Тиреоглобулин (ТГ) | 1 исследование | 380 |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 исследование | 460 |
Тироксин (Т4 общий) | 1 исследование | 430 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 исследование | 430 |
Трийодтиронин (ТЗ общий) | 1 исследование | 430 |
Трийодтиронин свободный (ТЗ свободный) | 1 исследование | 430 |
Иммунологические исследования | ||
Иммуноглобулин G общий | 1 исследование | 380 |
Иммуноглобулин А общий | 1 исследование | 380 |
Иммуноглобулин М общий | 1 исследование | 380 |
Субпопуляции лимфоцитов (комплексное исследование) | 1 исследование | 6850 |
Антитела к циклическим цитруллинированным пептидам (anti-ССP) | 1 исследование | 2620 |
Инфекционные заболевания | ||
Вирус гепатита A - антитела Ig G | 1 исследование | 450 |
Вирус гепатита A - антитела Ig M | 1 исследование | 450 |
Вирус гепатита В (HBV) - ПЦР | 1 исследование | 380 |
Вирус гепатита В (HBV) КОЛИЧЕСТВЕННО - ПЦР | 1 исследование | 2620 |
Вирус гепатита С (HCV) - ПЦР | 1 исследование | 380 |
Вирус гепатита С (HCV) КОЛИЧЕСТВЕННО - ПЦР | 1 исследование | 2620 |
Anti-HBsAg КОЛИЧЕСТВЕННО (Гепатит В) | 1 исследование | 750 |
HBeAg (Гепатит В) | 1 исследование | 750 |
Anti-HBeAg (Гепатит В) | 1 исследование | 750 |
Anti-HBcoreAg -IgM (Гепатит В) | 1 исследование | 750 |
Anti-HBcoreAg -IgG (Гепатит В) | 1 исследование | 750 |
Anti-HCV-IgM (Гепатит С) | 1 исследование | 750 |
Гепатит В | 1 исследование | 430 |
Гепатит С | 1 исследование | 380 |
Лекарственный мониторинг | ||
Панель молочная №1, Ig E: молоко коровье, молоко кипяченое, молоко козье, кефир | 1 исследование | 1550 |
Панель молочная №2, Ig E: α-лактальбумин, β-лактоглобулин, казеин, яйцо куриное (цельное) | 1 исследование | 1550 |
Панель крупы №1, Ig E: пшеница, рожь, ячмень, овес | 1 исследование | 1550 |
Панель крупы №2, Ig E: кукуруза, рис, греча, отруби пшен. | 1 исследование | 1550 |
Панель мясная №1, Ig E: свинина, говяд, баранина, кролик | 1 исследование | 1550 |
Панель мясная №2, Ig E: печень говяжья, мясо утки, куриное мясо, мясо индейки | 1 исследование | 1550 |
Панель овощи №1, Ig E: томаты, морковь, картофель, кабачки/цукини | 1 исследование | 1550 |
Панель овощи №2, Ig E: баклажан, свекла, тыква, паприка | 1 исследование | 1550 |
Панель рыбная №1, Ig E: лосось/семга, форель, горбуша, сельдь | 1 исследование | 1550 |
Панель рыбная №2, Ig E: скумбрия, карп, креветки, хек | 1 исследование | 1550 |
Панель фрукты №1, Ig E: яблоко, груша, абрикос, вишня | 1 исследование | 1550 |
Панель фрукты №2, Ig E: грейпфрут, апельсин, мандарин, лимон | 1 исследование | 1550 |
Панель фрукты №3, Ig E: клубника/земляника, киви, банан, персик | 1 исследование | 1550 |
Панель фрукты №4, Ig E: ананас, дыня, арбуз, виноград | 1 исследование | 1550 |
Панель специи, Ig E: лук, чеснок, укроп, петрушка | 1 исследование | 1550 |
Панель бобы, Ig E: горох, соевые бобы, фасоль белая, чечевица | 1 исследование | 1550 |
Панель сборная, Ig E: пекарские дрожжи, шоколад, грибы (шампиньоны), мед | 1 исследование | 1550 |
Панель орехи, Ig E: миндаль, фисташки, грецкий орех, арахис | 1 исследование | 1550 |
Панель антибиотики, Ig E: амоксициллин, ципрофлоксацин, тетрациклин, гентамицин | 1 исследование | 1550 |
Панель лекарственная, Ig E: ультракаин (артикаин), лидокаин, новокаин (прокаин), парацетамол | 1 исследование | 1600 |
Панель бытовая, эпителий, Ig E: эпителий кошки, эпителий собаки, эпителий и шерсть овцы, эпителий кролика | 1 исследование | 1550 |
Панель бытовая, перья, Ig E: куриные перья, перья канарейки, перья волнистого попугайчика, перья голубя | 1 исследование | 1550 |
Панель бытовая, клещи домашней пыли, Ig E: dermatophagoides pteronyssinus, dermatophagoides farinae, dermatophagoides microceras, glycyphagus domesticus | 1 исследование | 1550 |
Панель пыльцевая, сорная, Ig E: амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, одуванчик, подорожник | 1 исследование | 1550 |
Панель пыльцевая, луговая, Ig E: ежа сборная, овсяница луговая, тимофеевка луговая, мятлик луговой | 1 исследование | 1550 |
Панель пыльцевая, деревья, Ig E: ольха серая, береза бородавчатая, тополь трехгранный, липа | 1 исследование | 1550 |
Панель грибковая, Ig E: penicillium notatum, cladosporium herbarum, candida albicans, aspergillus niger | 1 исследование | 1550 |
Онкологические маркеры | ||
HOMA-IR: глюкоза, инсулин, индекс инсулинорезистентности | 1 исследование | 900 |
Альдостерон | 1 исследование | 1050 |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (а-GAD) | 1 исследование | 1060 |
Антитела к инсулину (IAA) | 1 исследование | 750 |
Инсулин (ИРИ) | 1 исследование | 460 |
Паратгормон (ПТГ) | 1 исследование | 1250 |
ПСА | 1 исследование | 410 |
ПСА общий+ ПСА свободный | 1 исследование | 840 |
Простатическая кислая фосфатаза (PAP) | 1 исследование | 700 |
РЭА | 1 исследование | 550 |
СА-125 | 1 исследование | 550 |
СА-15.3 | 1 исследование | 550 |
CA-19.9 | 1 исследование | 550 |
В2-микроглобулин | 1 исследование | 1150 |
NSE | 1 исследование | 1600 |
SCC | 1 исследование | 1650 |
Фрагменты цитокератина 19 - CYFRA- 21.1 | 1 исследование | 1250 |
Опр. риска развития опухоли яичников (HE4 + СА125) | 1 исследование | 3300 |
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) | 1 исследование | 600 |
Эстриол свободный (св.Е3 ) | 1 исследование | 600 |
Паразитарные инфекции | ||
Аспергилла флавус - антитела Ig Е | 1 исследование | 580 |
Аскарида - антитела IG G | 1 исследование | 410 |
Лямблия | 1 исследование | 460 |
Описторхия - антитела IQ G | 1 исследование | 410 |
Токсокара - антитела IQ G | 1 исследование | 360 |
Хеликобактер пилори | 1 исследование | 520 |
Эхинококк - антитела (IQ G) | 1 исследование | 410 |
Боррелия - антитела IG М | 1 исследование | 850 |
Боррелия - антитела IG G | 1 исследование | 850 |
Репродукция и фертильность | ||
17-ОН-Прогестерон (17-ОН-Прг) | 1 исследование | 370 |
Антимюллеровский гормон | 1 исследование | 1100 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 1 исследование | 700 |
Дегидроэпиандростерона сульфат (DHEAS) | 1 исследование | 540 |
Ингибин В | 1 исследование | 1200 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 исследование | 410 |
Прогестерон (Прг.) | 1 исследование | 410 |
Пролактин (Прл.) | 1 исследование | 410 |
Пролактин-макро (М-Прл)+Пролактин (Прл) | 1 исследование | 1050 |
Тестостерон (Тест.) | 1 исследование | 410 |
Тестостерон свободный: тестостерон общ, ССГ, альбумин, индексы свободного тестостерона | 1 исследование | 410 |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 исследование | 410 |
Эстрадиол (Е2) | 1 исследование | 410 |
Малая панель половых гормонов | 1 исследование | 2300 |
Средняя панель половых гормонов | 1 исследование | 4200 |
Большая панель половых гормонов | 1 исследование | 6200 |
Урогенитальные инфекции | ||
Андрофлор | 1 исследование | 2000 |
Трихомонада вагиналис - антитела Ig А | 1 исследование | 620 |
Трихомонада вагиналис - антитела Ig G | 1 исследование | 620 |
Антитела (Iq G) к микоплазме хоминис | 1 исследование | 420 |
Антитела (Iq G) к уреаплазме уреалитикум | 1 исследование | 420 |
Антитела (Iq G) к хламидии трахоматис | 1 исследование | 430 |
Антитела (Iq А) к микоплазме хоминис | 1 исследование | 430 |
Антитела (Iq А) к уреаплазме уреалитикум | 1 исследование | 430 |
Антитела (Iq А) к хламидии трахоматис | 1 исследование | 420 |
Аскарида - антитела Ig Е | 1 исследование | 780 |
Вирус папилломы человека СКРИНИНГ СУММАРНЫЙ - (16, 31, 35, 39, 59), (18, 33, 45, 52, 58, 67) типы - ДНК | 1 исследование | 780 |
Вирус папилломы человека ТИПИРОВАНИЕ - 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 типы количественно - ДНК | 1 исследование | 1900 |
Вирус простого герпеса 1 типа - ДНК (кровь) | 1 исследование | 530 |
Вирус простого герпеса 1 типа - ДНК (соскоб) | 1 исследование | 380 |
Вирус простого герпеса 2 типа - антитела Iq М | 1 исследование | 550 |
Вирус простого герпеса 2 типа - антитела Iq G | 1 исследование | 550 |
Вирус простого герпеса 2 типа - ДНК (кровь) | 1 исследование | 530 |
Вирус простого герпеса 2 типа - ДНК (соскоб) | 1 исследование | 380 |
Вирус Эпштейна-Барр - ДНК (кровь) | 1 исследование | 530 |
Вирус Эпштейна-Барр EA (IgG) | 1 исследование | 420 |
Вирус Эпштейна-Барр NA (IgG) | 1 исследование | 420 |
Вирус Эпштейна-Барр VCA (IgM) | 1 исследование | 420 |
Кандида альбиканс - антитела Ig G | 1 исследование | 650 |
Коклюш (Bordetella pertussis)- Ig G | 1 исследование | 1000 |
Коклюш (Bordetella pertussis)- Ig М | 1 исследование | 1000 |
Лямблия - антитела Iq M | 1 исследование | 720 |
Микоплазма хоминис - ДНК (соскоб) | 1 исследование | 380 |
Вирус кори - антитела Ig G | 1 исследование | 850 |
Профили геникология | ||
Генитальные инфекции (соскоб) | 1 исследование | 2200 |
Малая панель(кровь) | 1 исследование | 3100 |
Средняя панель (кровь) | 1 исследование | 4000 |
Сифилис EIA (Ig M+Ig G) | 1 исследование | 380 |
Токсоплазма Гонди - антитела Ig G Количественно | 1 исследование | 380 |
Токсоплазма Гонди - антитела Ig M | 1 исследование | 320 |
Уреаплазма parvum - ДНК (соскоб) | 1 исследование | 380 |
Уреаплазма биовары суммарные - ДНК (соскоб) | 1 исследование | 380 |
Уреаплазма уреалитикум - ДНК (соскоб) | 1 исследование | 380 |
Фемофлор - 8 | 1 исследование | 1260 |
Фемофлор - 16 | 1 исследование | 2500 |
Андроскрин: пал кишечн, клебс сумм, протеи сумм, серрац сумм, пал синегн, энтер фек/фец, стрепт сумм, стаф зол - ДНК (соскоб) | 1 исследование | 2000 |
Хламидия трахоматис - ДНК (соскоб) | 1 исследование | 380 |
Цитомегаловирус - ДНК (кровь) | 1 исследование | 480 |
Цитомегаловирус (IgG) | 1 исследование | 380 |
Цитомегаловирус (IgM) | 1 исследование | 380 |
Экспресс-диагностика сифилиса (ЭДС) | 1 исследование | 195 |
Чувствительность к иммуномодуляторам (дополнительно к исследованию интерферонового статуса) | ||
Галавит | 1 исследование | 1500 |
Иммунал | 1 исследование | 1500 |
Иммуномакс | 1 исследование | 1500 |
Иммунофан | 1 исследование | 1500 |
Ликопид | 1 исследование | 1500 |
Полиоксидоний | 1 исследование | 1500 |
Т-активин | 1 исследование | 1500 |
Тимоген | 1 исследование | 1500 |
Профили иммуноферментных исследований | ||
TORCH-инфекции | 1 исследование | 2750 |
Вирусные гепатиты В,С - первичная диагностика | 1 исследование | 620 |
Вирусный гепатит В - обследование | 1 исследование | 1250 |
Диагностика остеопороза | 1 исследование | 2800 |
Женская онкология | 1 исследование | 2100 |
Интимное здоровье ПЦР - патогены | 1 исследование | 1450 |
Липидограмма | 1 исследование | 1650 |
Мужская онкология | 1 исследование | 1800 |
Ожирение | 1 исследование | 4350 |
Паразитарный профиль - расширенно | 1 исследование | 3600 |
Функция репродуктивной системы | 1 исследование | 2250 |
Щитовидная железа - расширенно | 1 исследование | 2950 |
Щитовидная железа - скрининг | 1 исследование | 1260 |
ЛОР-исследования | ||
Профиль-Лор | 1 исследование | 5000 |
Копрология | ||
Анализ кала на скрытую кровь | 1 исследование | 260 |
Биохимический анализ кала - маркеры дисбактериоза кишечника | 1 исследование | 2350 |
Кал на кишечные паразиты, Parasep (19 возбудителей) | 1 исследование | 850 |
Кал на простейшие (однократно) | 1 исследование | 390 |
Кальпротектин (в кале) | 1 исследование | 4500 |
Клинический анализ кала | 1 исследование | 455 |
Панкреотическая эластаза 1 в кале | 1 исследование | 1700 |
Внимание! Стоимость медицинских услуг в течение года может изменяться |
Наименование медицинской услуги | Примечание | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Грязелечение | ||
Грязелечение, локальные аппликации (2 лепешки) | 1 процедура | 270 |
Грязелечение, локальные аппликации (4 лепешки) | 1 процедура | 480 |
Грязелечение, локальные аппликации (6 лепешек) | 1 процедура | 700 |
Грязелечение, локальные аппликации (8 лепешек) | 1 процедура | 790 |
Грязелечение, локальные аппликации (десна) | 1 процедура | 165 |
Постановка грязевых тампонов ректально | 1 процедура | 220 |
Постановка грязевых тампонов вагинально | 1 процедура | 220 |
Электрогрязь, локальные аппликации (4 лепешки) | 1 процедура | 430 |
Водолечение (бальнео-водолечебные процедуры) | ||
4-х камерные ванны бишофитовые | 1 процедура | 220 |
4-х камерные ванны скипидарные | 1 процедура | 320 |
Бишофитовые ванны | 1 процедура | 320 |
Ванна «Клеопатра» (молоко+ваниль) | 1 процедура | 480 |
Ванны с фитосолью «Элегия», «Здоровье» | 1 процедура | 320 |
Ванны жемчужно-пенные с экстрактом солодки | 1 процедура | 370 |
Ванны йодобромные-солевые жемчужные «Ассоль» | 1 процедура | 320 |
Ванны минеральные углекислые | 1 процедура | 500 |
Ванны минеральные углекислые с экстрактом солодки | 1 процедура | 600 |
Ванны с экстрактами трав «Солнечная», «Движение», «Сладкий сон» | 1 процедура | 370 |
Винотерапия. Ванны винные | 1 процедура | 570 |
Вихревые ванны с фитосолью «Элегия», «Здоровье» | 1 процедура | 220 |
Скипидарные ванны для рук или ног | 1 процедура | 220 |
Суховоздушная ванна | 1 процедура | 330 |
Пароуглекислая ванна | 1 процедура | 400 |
Процедуры кабинета гидропатии - лечебные души | ||
Душ восходящий | 1 процедура | 220 |
Душ головы минеральной водой | 1 процедура | 270 |
Душ циркулярный | 1 процедура | 270 |
Душ Шарко | 1 процедура | 320 |
Душ-массаж подводный | 1 процедура | 580 |
Орошение десен минеральной водой | 1 процедура | 170 |
Орошение лица минеральной водой | 1 процедура | 220 |
Кишечные процедуры | ||
Аппаратное промывание кишечника (гидроколонотерапия) | 1 процедура | 1300 |
Микроклизмы грязевой болтушкой | 1 процедура | 370 |
Микроклизмы с минеральной водой | 1 процедура | 280 |
Очистительная клизма | 1 процедура | 370 |
Подготовка к ректороманоскопии, сигмоидоскопии, колоноскопии | 1 процедура | 370 |
Промывание кишечника минеральной водой (сифонное орошение) | 1 процедура | 640 |
Промывание кишечника минеральной водой (сифонное орошение) по индивидуальной программе | 1 процедура | 1200 |
Ингаляции, кислородные коктейли, фитотерапия | ||
Ингаляции щелочные | 1 процедура | 200 |
Ингаляции лекарственные | 1 процедура | 200 |
Ингаляции масляные | 1 процедура | 200 |
Кислородный коктейль | 1 процедура | 85 |
Коктейль витаминизированный из сока ростков пшеницы | 1 процедура | 100 |
Седативный коктейль | 1 процедура | 30 |
Массаж | ||
Массаж головы | 1 процедура | 390 |
Массаж шейно-воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 1 процедура | 390 |
Массаж грудного отдела позвоночника (от VII шейного позвонка до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линиии) | 1 процедура | 390 |
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 1 процедура | 780 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1 процедура | 390 |
Массаж кистей | 1 процедура | 390 |
Массаж верхней конечности | 1 процедура | 390 |
Массаж стоп | 1 процедура | 390 |
Массаж нижней конечности | 1 процедура | 390 |
Общий классический массаж | 1 процедура | 1500 |
Общий массаж детям от 5 лет до 12 лет | 1 процедура | 780 |
Физиолечение | ||
Аппарат УВЧ-терапии (1 зона) | 1 процедура 1 зона |
135 |
Аппарат УВЧ-терапии (2 зоны) | 1 процедура 2 зоны |
220 |
Высокотоновая терапия на аппарате «HiToP-Metabol» коленных суставов | 1 процедура | 520 |
Гальванизация | 1 процедура | 165 |
Гальванизация головы на аппарате «Магнон-Слип» | 1 процедура | 310 |
Дарсонвализация (1 зона) | 1 процедура 1 зона |
220 |
Дарсонвализация (2 зоны) | 1 процедура 2 зоны |
280 |
