В санатории Павлова за дополнительную плату предоставляются платные медицинские услуги. Ознакомиться с перечнем и стоимостью платных услуг можно в данном разделе сайта.
Наименование, перечень, стоимость платных медицинских услуг санатория
Наименование услуги | Стоимость услуги (руб.) взрослая/детская |
---|---|
Бальнеолечение | |
Ароматерапия жидкими концентратами производства Spitsner (Германия): | |
- «Валериана» | 250/220 |
- «Мелисса» | 250/220 |
- «Розмарин» | 250/220 |
- «Каштан» | 280/230 |
- «Тонус мышц и суставов» | 280/230 |
4-х камерные ванны гидрогальванические, струйно-контрастные | 200/160 |
4-х камерные ванны лечебные с концентратами («Каштан», «Тонус мышц и суставов», «Биолонг») | 220/175 |
4-х камерные ванны для рук с лечебными концентратами | 100/ 80 |
4-х камерные ванны для ног с лечебными концентратами | 100/80 |
Йодобромные ванны | 220/180 |
Хвойно-жемчужные ванны | 220/180 |
Ванны с фито-солью | 220/180 |
- «Лаванда» | 220/180 |
- «Шалфей» | 220/180 |
- «Ассоль» | 220/180 |
Молодильные ванны с лавандой (жидкий концентрат) | 220/180 |
Скипидарные ванны (белая и желтая скипидарные эмульсии) | 230/180 |
Серные ванны («Селена» с пихтой, «Серенада») | 230/180 |
Ванны с бишофитом | 270/240 |
Пенно-солодковые ванны | 400/320 |
Ванны с «Биолонгом» | 280/240 |
Физиотерапевтические процедуры | |
Диадинамические токи (ДДТ) | 150/130 |
Синусоидальные модулированные токи (СМТ) | 150/130 |
СМТ-тюбаж | 150/150 |
Электрофорез м лекарственными препаратами | 180/145 |
Ультразвук | 150/130 |
Фонофорез (ультразвук с лекарственными веществами | 200/170 |
Дарсонваль-терапия | 150/120 |
Прессотерапия | 300/250 |
лечение на аппарате ЭСМА | 500/400 |
Магнитотерапия на аппарате «Полимаг» | 220/180 |
Магнитотерапия на аппарате «Алмаг-2» | 150/130 |
Магнитотерапия на аппарате «Полюс» | 150/130 |
Магнитотерапия с грязевыми аппликациями на аппарате «Полюс» | 250/200 |
Магнитолазеротерапия | 150/130 |
Электросон | 200/160 |
УФО-терапия | 100/80 |
Парафинотерапия одного сустава | 120/90 |
Парафинотерапия для кистей рук с косметическими средствами | 250/200 |
Массаж стоп на аппарате «Марутака» (Япония) (10 мин.) | 100/- |
Грязевые аппликации «Тамбуэль» (1 область) | 180/145 |
Лечебные души | |
Циркулярный душ | 150/150 |
Восходящий душ | 120/120 |
Душ Шарко | 180/145 |
Подводный душ-массаж | 370/300 |
Мануальная терапия, массаж | |
Мануальная терапия (1 ед.) | 300/300 |
Массаж спины | 500/320 |
Массаж верхней конечности | 200/160 |
Массаж грудного отдела позвоночника | 250/220 |
Массаж классический общий | 1200/950 |
Массаж нижней конечности | 250/220 |
Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 250/200 |
Массаж ШВЗ | 250/200 |
Ингаляции | |
Ингаляция индивидуальная (щелочная или масляная) | 100/100 |
Ингаляция с лекарственными препаратами | 120/120 |
Очистительные (кишечные) процедуры | |
Клизма очистительная | 100/80 |
Микроклизмы из лечебных трав | 150/120 |
Микроклизмы масляно-травяные. с лекарственными препаратами | 180/145 |
Приемы врачей | |
Прием врача-гастроэнтеролога | 500/500 |
Прием врача-диетолога первичный | 400/400 |
Прием врача-диетолога повторный | 250/250 |
Прием врача-невролога первичный | 400/400 |
Прием врача-невролога повторный | 250/250 |
Прием врача-терапевта первичный | 400/400 |
Прием врача-терапевта повторный | 250/250 |
Прием врача-педиатра первичный | 400/400 |
Прием врача-педиатра повторный | 250/250 |
Прием врача кабинета озонотерапии | 300/300 |
ЭКГ-стандарт | 250/250 |
ХОЛТЕР-мониторинг ЭКГ | 1000/1000 |
ХОЛТЕР-мониторинг АД | 750/750 |
Анализ крови на сахар (тест-полоски) | 80/80 |
Забор крови из вены | 150/150 |
Инъекция внутримышечная, подкожная | 80/80 |
Инъекция внутривенная | 180/180 |
Инъекция внутривенная капельная | 220/220 |
Платные услуги: озонотерапия
Наименование услуги | Цена услуги (руб.) |
---|---|
Озонотерапия | |
Консультация врача кабинета озонотерапии | 300 |
Внутривенное введение физраствора О2/О3 (озонированного) - 1 процедура | 350 |
Малая аутогемотерапия - 1 процедура | 250 |
Внутримышечное и подкожное введение раствора О2/О3 по зонам (1 зона = возведения на площадь 10 кв. м) - 1 процедура | 200 |
а) шейный отдел - 1 процедура | 250 |
б) поясничный отдел - 1 процедура | 250 |
в) грудной отдел - 1 процедура | 250 |
Ректальное введение смеси О2/О3 - 1 процедура | 250 |
Париартикулярное ведение О2/О3 (1 сустав) | 250 |
Подкожное и внутрикожное введение озоновой смеси в область лица | 500 |
Подкожное и внутрикожное введение озоновой смеси в область лица и декольте | 800 |
Антицеллюлитная программа | |
Введение О2/О3 передняя поверхность бедра (1 зона) | 200 |
Введение О2/О3 задняя поверхность бедра (1 зона) | 200 |
Введение О2/О3 область ягодиц (1 зона) | 200 |
Введение О2/О3 верхняя область живота (1 зона) | 200 |
Введение О2/О3 нижняя область живота (1 зона) | 200 |
Озонированная вода 200 мл | 50 |
Газация нижних и верхних конечностей | 150 |