Платные медицинские услуги санатория Источник г. Ессентуки предоставляются по отдельному прейскуранту. Полный перечень и стоимость услуг указана на данной странице сайта.
Наименование медицинской услуги | Единица | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Консультативный прием врача-терапевта первичный | 1 консультация | 750 |
Консультативный прием врача-терапевта, повторный | 1 консультация | 500 |
Консультативный прием врача-диетолога первичный | 1 консультация | 1000 |
Консультативный прием врача-диетолога повторный | 1 консультация | 500 |
Консультативный прием врача-акушера-гинеколога, первичный | 1 консультация | 750 |
Консультативный прием врача-акушера-гинеколога, повторный | 1 консультация | 500 |
Консультативный прием врача-кардиолога, первичный | 1 консультация | 1000 |
Консультативный прием врача-кардиолога, повторный | I консультация | 500 |
Консультативный прием врача-невролога, первичный | 1 консультация | 750 |
Консультативный прием врача-невролога, повторный | 1 консультация | 500 |
Консультативный прием врача-офтальмолога, первичный | 1 консультация | 1000 |
Консультативный прием врача-офтальмолога, повторный | 1 консультация | 500 |
Консультативный прием врача-педиатра, первичный | I консультация | 750 |
Консультативный прием врача-педиатра, повторный | 1 консультация | 500 |
Консультативный прием врача-терапевта, диагностика перед посещением бассейна | 1 консультация | 350 |
Консультативный прием врача-уролога, первичный | 1 консультация | 750 |
Консультативный прием врача-уролога, повторный | 1 консультация | 500 |
Консультативный прием врача-физиотерапевта лечебный, первичный | 1 консультация | 750 |
Консультативный прием врача-физиотерапевта лечебный, повторный | 1 консультация | 500 |
Консультативный прием врача | 1 консультация | 1000 |
Консультативный прием врача-травматолога ортопеда, первичный | 1 консультация | 1000 |
Консультативный прием врача-травматолога-ортопеда, повторный | 1 консультация | 1000 |
Консультативный прием врача-гастроэнтеролога, первичный | 1 консультация | 750 |
Консультативный прием врача-гастроэнтеролога, повторный | 1 консультация | 500 |
Консультативный прием врача-эндокринолога, первичный | 1 консультация | 1000 |
Консультативный прием врача-эндокринолога, повторный | 1 консультация | 500 |
Консультативный прием врача-отоларинголога, первичный | 1 консультация | 1000 |
Консультативный прием врача-отоларинголога, повторный | 1 консультация | 500 |
Консультативный прием врача – Кандидата медицинских наук (любых специальностей) | 1 консультация | 2500 |
Наименование медицинской услуги | Единица | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Взятие крови из вены | 1 процедура | 180 |
Взятие крови из пальца | 1 процедура | 100 |
Внутривенная инъекция | 1 процедура | 300 |
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 560 |
Внутримышечное, подкожное, внутрикожное введение препаратов | 1 процедура | 140 |
Внутривенное лазерное облучение крови 10-20 минут | 1 процедура | 750 |
Измерение артериального давления | 1 процедура | 50 |
Перевязка раны | 1 процедура | 100 |
Постановка компресса | 1 процедура | 100 |
Измерение роста | 1 процедура | 50 |
Измерение веса | 1 процедура | 50 |
Наименование медицинской услуги | Единица | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Консультация врача-физиотерапевта кабинета озонотерапии | 1 консультация | бесплатно |
Внутривенное введение ОФР (озонированного физиологического раствора – 200 мл) | 1 процедура | 750 |
Малая аутогемотерапия (МАГТ) | 1 процедура | 350 |
Подкожное введение O₂-O₃ смеси в область лица | 1 процедура | 700 |
Подкожное введение O₂-O₃ смеси в область передней поверхности шеи | 1 процедура | 300 |
Подкожное введение O₂-O₃ смеси в область декольте | 1 процедура | 300 |
Периартикулярное введение O₂-O₃ смеси (1 сустав) | 1 процедура | 400 |
Подкожное введение O₂-O₃ смеси паравертебрально | 1 процедура | 1000 |
Подкожное введение O₂-O₃ смеси паравертебрально (грудной отдел) | 1 процедура | 400 |
Подкожное введение O₂-O₃ смеси паравертебрально (пояснично-крестцовый отдел) | 1 процедура | 350 |
Подкожное введение O₂-O₃ смеси в область послеоперационных рубцов | 1 процедура | 200 |
Проточная газация волосистой части | 1 процедура | 500 |
Ректальная инсуфляция O₂-O₃ смеси | 1 процедура | 500 |
Озоновый липолиз двух внешних поверхностей бедра (1 зона) | 1 процедура | 600 |
Озоновый липолиз двух внутренних поверхностей бедра (1 зона) | 1 процедура | 600 |
Озоновый липолиз живота | 1 процедура | 800 |
Озоновый липолиз ягодиц | 1 процедура | 600 |
Вагинальные тампоны с озонированным маслом | 1 процедура | 250 |
Наименование медицинской услуги | Единица | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Карбокситерапия: кисти рук 1 ед. | 1 процедура | 500 |
Карбокситерапия: грудной отдел позвоночника 1 ед. | 1 процедура | 500 |
Карбокситерапия: пояснично-крестцовый отдел 1 ед. | 1 процедура | 500 |
Карбокситерапия: шейный отдел позвоночника 1 ед. | 1 процедура | 500 |
Карбокситерапия: тазобедренный сустав 1 ед. | 1 процедура | 500 |
Карбокситерапия: коленный сустав 1 ед. | 1 процедура | 500 |
Карбокситерапия: голеностопный сустав 1 ед. | 1 процедура | 500 |
Карбокситерапия: плечевой сустав 1 ед. | 1 процедура | 500 |
Карбокситерапия: локтевой сустав 1 ед. | 1 процедура | 500 |
Карбокситерапия: лучезапястный сустав 1 ед. | 1 процедура | 500 |
Карбокситерапия: голень 1 ед. | 1 процедура | 500 |
Карбокситерапия: стопа 1 ед. | 1 процедура | 500 |
Карбокситерапия: область шейно-воротниковой зоны 1,5 ед. | 1 процедура | 1000 |
Карбокситерапия: область бедер 2,5 ед. | 1 процедура | 1000 |
Карбокситерапия: область ягодиц 3 ед. | 1 процедура | 1200 |
Карбокситерапия: растяжки 3 ед. | 1 процедура | 1200 |
Карбокситерапия: растяжки – более 3 ед. | 1 процедура | 1500 |
Карбокситерапия: область живота 2,5 ед. | 1 процедура | 1000 |
Карбокситерапия: область лица 1,5 ед. | 1 процедура | 800 |
Карбокситерапия: область лица + область декольте 3 ед. | 1 процедура | 1200 |
Карбокситерапия: область лица, подбородка, шеи 1,5 ед. | 1 процедура | 1500 |
Карбокситерапия: область подбородка, шеи 1,5 ед. | 1 процедура | 600 |
Карбокситерапия: область декольте 1,5 ед. | 1 процедура | 600 |
Карбокситерапия: «темные круги» 1 ед. | 1 процедура | 500 |
Карбокситерапия: «морщины» 2 ед. | 1 процедура | 800 |
Карбокситерапия: «алопеция» 2 ед. | 1 процедура | 800 |
Карбокситерапия: рубцы 1 ед. | 1 процедура | 500 |
Наименование медицинской услуги | Единица | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Реоэнцефалография | 1 исследование | 560 |
Реовазография верхних или нижних конечностей | 1 исследование | 560 |
Спирография | 1 исследование | 800 |
Интегральная реография по Тищенко | 1 исследование | 560 |
Холтеровский мониторинг ЭКГ-24 часа | 1 исследование | 1500 |
Холтеровский мониторинг АД-24 | 1 исследование | 1500 |
Электрокардиография (ЭКГ) | 1 исследование | 650 |
ЭКГ с физической нагрузкой (10 приседаний) | 1 исследование | 850 |
Экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ сигналам на аппарате «Кардиовизор» | 1 исследование | 1500 |
Экспресс-диагностика атеросклероза сосудов на аппарате «Ангиоскан» | 1 исследование | 600 |
Наименование медицинской услуги | Единица | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области), 1,0 у.е. | 1 процедура | 400 |
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области), 1,0 у.е. | 1 процедура | 400 |
Массаж шейно-воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра), 1,5 у.е. | 1 процедура | 600 |
Массаж одной верхней конечности, 1,5 у.е. | 1 процедура | 600 |
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны), 1,0 у.е. | 1 процедура | 400 |
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча), 1,0 у.е. | 1 процедура | 400 |
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья), 1,0 у.е. | 1 процедура | 400 |
Массаж кисти и предплечья, 1,0 у.е. | 1 процедура | 400 |
Массаж грудного отдела (области спины от VII шейного до I поясничного позвонка), 1,5 у.е. | 1 процедура | 600 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 1 процедура | 400 |
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области, 1,5 ед. | 1 процедура | 600 |
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела, 3,0 у.е. | 1 процедура | 1200 |
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) 2,0 у.е. | 1 процедура | 800 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до 1 поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) 2,0 у.е. | 1 процедура | 800 |
Массаж нижней конечности 1,5 у.е. | 1 процедура | 600 |
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 2,0 у.е. | 1 процедура | 700 |
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) 1,0 у.е. | 1 процедура | 400 |
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) 1,0 у.е. | 1 процедура | 400 |
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | 1 процедура | 400 |
Массаж стопы и голени, 1,0 у.е. | 1 процедура | 400 |
Общий классический массаж детям от 4 до 10 лет включительно, 3,0 ед. | 1 процедура | 1200 |
Общий классический массаж детям от 11 до 13 лет включительно, 4,5 у.е. | 1 процедура | 1800 |
Общий классический массаж взрослым и детям старше 14 лет; 8.0 у.е. (массаж спины, крестцово-поясничной зоны, шейно-воротниковой зоны, верхних конечностей, нижних конечностей – 45 мин. | 1 процедура | 3200 |
Наименование медицинской услуги | Единица | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Биоимпедансометрия первичная | 1 исследование | 1800 |
Биоимпедансометрия повторная | 1 исследование | 800 |
Наименование медицинской услуги | Единица | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Грязевые ректальные тампоны | 1 процедура | 310 |
Грязевые гинекологические тампоны | 1 процедура | 310 |
Грязелечение, локальные аппликации (2 аппликатора) | 1 процедура | 360 |
Грязелечение, локальные аппликации (4 аппликатора) | 1 процедура | 720 |
Грязелечение, локальные аппликации (6 аппликаторов) | 1 процедура | 1080 |
Грязелечение, локальные аппликации (8 аппликаторов) | 1 процедура | 1440 |
Грязелечение, десневые аппликации (2 аппликатора) | 1 процедура | 180 |
Электрогрязь | 1 процедура | 460 |
Наименование медицинской услуги | Единица | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Ванны углексло-минеральные (с природной углекисло-минеральной водой) | 1 процедура | 650 |
Ванны жемчужные бишофитные | 1 процедура | 410 |
Ванны жемчужные йодобромные | 1 процедура | 410 |
Ванна жемчужная «Клеопатра» (молоко+ваниль) | 1 процедура | 495 |
Ванны жемчужные с фитосолью «Здоровье» (экстракт лавра, укропа, пихты, гвоздики, хвойной лапки пихты сибирской) | 1 процедура | 340 |
Хвойно-жемчужные ванны | 1 процедура | 340 |
Ванны жемчужные пенно-лакричные (солодковые) | 1 процедура | 440 |
Ванна жемчужная винная | 1 процедура | 550 |
Ванны жемчужные с фитосолью «Эвкалипт» (экстракт эвкалипта) | 1 процедура | 340 |
Ванны жемчужные с фитосолью «Сладкий сон» (экстракт из шишек хмеля, травы душицы, плодов шиповника, цветков ромашки аптечной, хвойной лапки пихты сибирской) | 1 процедура | 340 |
Ванны жемчужные скипидарные | 1 процедура | 550 |
Скипидарные ванны для рук | 1 процедура | 380 |
Скипидарные ванны для ног | 1 процедура | 380 |
Вихревые ванны для рук с природной солью «Здоровье» (экстракт лавра, укропа, пихты, гвоздики) | 1 процедура | 320 |
Вихревые ванны для ног с природной солью «Здоровье» (экстракт лавра, укропа, пихты, гвоздики) | 1 процедура | 320 |
Вихревые ванны для рук с природной солью «Аромат тайги» (экстракт можжевельника, пихты) | 1 процедура | 320 |
Вихревые ванны для ног с природной солью «Аромат тайги» (экстракт можжевельника, пихты) | 1 процедура | 320 |
Сухая углекислая ванна | 1 процедура | 410 |
Душ восходящий | 1 процедура | 250 |
Душ циркулярный | 1 процедура | 360 |
Душ Шарко | 1 процедура | 550 |
Душ Виши | 1 процедура | 360 |
Подводный душ-массаж | 1 процедура | 850 |
Подводный душ-массаж с природной солью «Аромат тайги» (экстракт можжевельника, пихты) | 1 процедура | 950 |
Подводный душ-массаж с природной солью с экстрактом лаванды | 1 процедура | 950 |
Орошение десен минеральной водой | 1 процедура | 180 |
Орошение лица минеральной водой | 1 процедура | 240 |
Наименование медицинской услуги | Единица | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Комплексное УЗИ органов брюшной полости (исследования печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 1 исследование | 1800 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 1 исследование | 900 |
УЗИ поджелудочной железы | 1 исследование | 700 |
УЗИ селезенки | 1 исследование | 700 |
УЗИ щитовидной железы и прилегающих лимфатических узлов | 1 исследование | 1200 |
УЗИ молочных желез с зонами лимфатического оттока | 1 исследование | 1800 |
УЗИ беременности на малых сроках (1 триместр) | 1 исследование | 1000 |
УЗИ 1-й группы лимфатических узлов | 1 исследование | 700 |
УЗИ органов малого таза у женщин трансабдоминальное (исследование мочевого пузыря, матки с придатками, зон лимфооттока органов малого таза) | 1 исследование | 1500 |
УЗИ органов малого таза у женщин трансвагинальное (исследование мочевого пузыря, матки с придатками, зон лимфооттока органов малого таза) | 1 исследование | 1500 |
Комплексное УЗИ органов малого таза у женщин трансабдоминальное и трансвагинальное (исследование мочевого пузыря, матки с придатками, зон лимфооттока органов малого таза) | 1 исследование | 2800 |
Трансабдоминальное УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательной железы с придатками, зон лимфооттока и кровоснабжения органов малого таза у мужчин | 1 исследование | 1500 |
Трансректальное (ТРУЗИ) исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательной железы с придатками, зон лимфооттока и кровоснабжения органов малого таза | 1 исследование | 1500 |
Комплексное трансректальное (ТРУЗИ) и трансабдоминальное исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи, предстательной железы с придатками, зон лимфооттока и кровоснабжения органов малого таза | 1 исследование | 2800 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 исследование | 700 |
УЗИ почек и надпочечников | 1 исследование | 700 |
Комплексное УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 1 исследование | 1500 |
УЗИ ДГ брахиоцефальных артерий (на экстракранаильном уровне) | 1 исследование | 2000 |
УЗИ ДГ вен нижних конечностей | 1 исследование | 2500 |
УЗИ ДГ артерий нижних конечностей | 1 исследование | 2000 |
УЗИ ДГ сосудов шеи и головы (на интракраниальном уровне) | 1 исследование | 2500 |
УЗИ сердца | 1 исследование | 2500 |
УЗИ (доплерография) органов мошонки | 1 исследование | 1500 |
УЗИ коленного сустава | 1 исследование | 1000 |
УЗИ плечевого сустава | 1 исследование | 1000 |
УЗИ тазобедренного сустава | 1 исследование | 1000 |
УЗИ голеностопного сустава | 1 исследование | 1000 |
Наименование медицинской услуги | Единица | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Ингаляции с углекисло-минеральной водой | 1 процедура | 280 |
Ингаляции лекарственные | 1 процедура | 280 |
Ингаляции кислородные | 1 процедура | 180 |
Кислородный коктейль | 1 процедура | 150 |
Фиточай (в ассортименте) | 1 процедура | 140 |
Наименование медицинской услуги | Единица | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Спелеокамера | 1 процедура 45 минут | 380 |
Нормобарическая оксигенация на аппарате «Горный воздух» | 1 процедура | 300 |
Наименование медицинской услуги | Единица | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Колоноскопия | 1 исследование | 2800 |
Ректороманоскопия (РРС) | 1 исследование | 1100 |
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) | 1 исследование | 1900 |
Наименование медицинской услуги | Единица | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Дыхательный тест на хеликобактериоз на аппарате «Хеппискрин» | 1 исследование | 450 |
Эксперсс-диагностика метеоризма. Водородный дыхательный тест на аппарате «Гастролайзер» | 1 исследование | 550 |
Наименование медицинской услуги | Единица | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Аппаратное промывание кишечника (гидроколонотерапия, мониторная очистка кишечника) | 1 процедура | 1550 |
Аппаратное промывание кишечника (гидроколонотерапия, мониторная очистка кишечника) с озонированной водой | 1 процедура | 1550 |
Аппаратное промывание кишечника (гидроколонотерапия, мониторная очистка кишечника) с добавлением экстракта трав | 1 процедура | 1650 |
Аппаратное промывание кишечника (гидроколонотерапия, мониторная очистка кишечника) с добавлением адсорбента «Полисорб» | 1 процедура | 1650 |
Аппаратное промывание кишечника (гидроколонотерапия, мониторная очистка кишечника) с добавлением бифидобактерий (20 доз) | 1 процедура | 1750 |
Микроклизмы с грязевой болтушкой | 1 процедура | 390 |
Микроклизмы с лекарственными препаратами | 1 процедура | 300 |
Очистительная клизма | 1 процедура | 500 |
Подготовка к эндоскопическим исследованиям | 1 процедура | 380 |
Сифонное орошение кишечника углекисло-минеральной водой | 1 процедура | 820 |
Сифонное орошение кишечника углекисло-минеральной водой с ректальной инсуффляцией озоном | 1 процедура | 800 |
Наименование медицинской услуги | Единица | Стоимость, руб. |
---|---|---|
УВЧ-терапия (1 зона) | 1 процедура 1 зона | 210 |
Гальванизация | 1 процедура | 210 |
Электрофорез лекарственных веществ | 1 процедура | 210 |
ДДТ-терапия | 1 процедура | 210 |
ДДТ-форез лекарственных веществ | 1 процедура | 210 |
СМТ-терапия | 1 процедура | 210 |
СМТ-тюбаж с минеральной водой Ессентуки-4 | 1 процедура | 260 |
СМТ-форез лекарственных веществ | 1 процедура | 260 |
УЗ-терапия на аппарате «BTL-4000 Premium» | 1 процедура 1 зона | 320 |
УЗ-терапия на аппарате Gymna pulson-400 | 1 процедура 1 зона | 320 |
УЗ-терапия на аппарате Gymna 400 seris combi | 1 процедура 1 зона | 320 |
Ультрафонофорез лекарственных веществ на аппарате Gymna 400 seris combi | 1 процедура 1 зона | 320 |
Инфракрасная низкоинтенсивная лазеротерапия (на аппарате «BTL-4000») одна зона или 2 сустава | 1 процедура 1-2 точки | 300 |
Магнитотерапия переменным магнитным полем на аппарате «Полюс-2М» | 1 процедура | 280 |
Магнитотерапия на аппарате «BTL-5000» | 1 процедура | 320 |
Высокоинтенсивная импульсная магнитотерапия на аппарате «Тесламед», стабильная методика | 1 процедура | 320 |
Высокоинтенсивная импульсная магнитотерапия на аппарате «Тесламед», сканирующая методика | 1 процедура | 320 |
Общая магнитотерапия на аппарате «Мультимаг» | 1 процедура | 680 |
Прессотерапия нижних конечностей на аппарате BTL-6000 Limphastim Toplinc | 1 процедура | 850 |
Криотерапия локальная Gymna-Cryoflow 1000 | 1 процедура 1 зона | 300 |
Фототерапия на аппарате «Bioptron» | 1 процедура | 200 |
Вакуумная терапия на аппарате BTL-VAC II | 1 процедура | 450 |
Комбинированная терапия (ультразвуковая+электротерапия) на аппарате «BTL-4000» | 1 процедура | 440 |
Комбинированная терапия (ультразвуковая+электротерапия) на аппарате Gymna 400 seris combi | 1 процедура | 440 |
Комбинированная терапия (вакуумная+электротерапия) на аппарате BTL-VAC II | 1 процедура | 440 |
Комбинированная терапия (вакуумная+электротерапия) на аппарате Gymna 400 seris combi | 1 процедура | 440 |
Системная очистка дыхательных путей на аппарате VEST | 1 процедура | 500 |
Наименование медицинской услуги | Единица | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Вакуум-терапия в сочетании с фотостимуляцией при заболеваниях мужских половых органов на аппарате «АМВЛ-01» | 1 процедура | 420 |
Инстилляция мочевого пузыря и уретры | 1 процедура | 580 |
Чрезкожная электроимпульсная стимуляция при заболеваниях мужских половых органов на аппарате «АЭЛТИС СИНХРО-2» | 1 процедура | 530 |
Ректальная лазерная стимуляция при заболеваниях мужских половых органов на аппарате «АЭЛТИС СИНХРО-2» | 1 процедура | 530 |
Ректальная электроимпульсная и лазерная стимуляция при заболеваниях мужских половых органов на аппарате «АЭЛТИС СИНХРО-2» | 1 процедура | 510 |
Уретральная лазерная стимуляция при заболеваниях мужских половых органов на аппарате «АЭЛТИС СИНХРО-2» | 1 процедура | 520 |
Уретральная электроимпульсная и лазерная стимуляция при заболеваниях мужских половых органов на аппарате «АЭЛТИС СИНХРО-2» | 1 процедура | 530 |
Комплексная уретральная и ректальная электроимпульсная и лазерная стимуляция при заболеваниях мужских половых органов на аппарате «АЭЛТИС СИНХРО-2» | 1 процедура | 550 |
Цитоскопия (у мужчин) | 1 исследование | 1500 |
Цитоскопия (у женщин) | 1 исследование | 1300 |
Наименование медицинской услуги | Единица | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Гинекологические ванночки | 1 процедура | 280 |
Забор материала на цитологическое исследование гинекологического мазка | 1 процедура | 80 |
Гинекологические орошения йодобромной водой | 1 процедура | 300 |
Гинекологические орошения озонированной водой | 1 процедура | 300 |
Забор материала на цитологическое исследование соскобов Т-зоны шейки матки (жидкостное) | 1 процедура | 80 |
Забор материала на онкоцитологию | 1 процедура | 80 |
Гинекологические орошения природной углекисло-минеральной водой | 1 процедура | 320 |
Кольпоскопия простая | 1 процедура | 860 |
Кольпоскопия расширенная | 1 процедура | 1200 |
Консервативное лечение эрозии шейки матки | 1 процедура | 320 |
Тампоны гинекологические лекарственные | 1 процедура | 320 |
Лазеротерапия внутриполостная при заболеваниях женских половых органов на аппарате «Андрогин» | 1 процедура | 320 |
Комбинированная (лазеротерапия, электро-нейростимуляция, магнитотерапия, цветоритмотерапия) внутриполостная терапия при заболеваниях женских половых органов на аппарате «Андрогин» | 1 процедура | 520 |
Наименование медицинской услуги | Единица | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Консультация врача-мануального терапевта | 1 консультация | бесплатно |
Консультация врача-мануального терапевта с лечебно-диагностическим сеансом | 1 консультация | 4000 |
Мануальная терапия - остеопатический комплекс | 1 процедура | 4000 |
УВТ Экстракорпоральная (ударно-волновая) терапия | 1 зона | 1000 |
Мануальная терапия 1 отдела позвоночника | 1 процедура | 2000 |
Мануальная терапия 2-х отделов позвоночника | 1 процедура | 4000 |
Мануальная терапия всех отделов позвоночника (3 отдела) | 1 процедура | 6000 |
Мануальная терапия с точечным массажем 1-го отдела позвоночника | 1 процедура | 2500 |
Мануальная терапия с точечным массажем 2-х о отделов позвоночника | 1 процедура | 4500 |
Мануальная терапия с точечным массажем всех отделов позвоночника | 1 процедура | 7000 |
Мануальная терапия 1 отдела позвоночника для детей | 1 процедура | 1000 |
Мануальная терапия 2-х отделов позвоночника для детей | 1 процедура | 2000 |
Мануальная терапия всех отделов позвоночника (3 отдела) для детей | 1 процедура | 3000 |
Кинезиотерапевтическое тейпирование | 1 процедура | 700 |
Медицинская лечебная блокада | 1 процедура | 2500 |
Наименование медицинской услуги | Единица | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Параартикулярное введение тромбоцитарной аутологичной плазмы (плазмолифтинг сустава) 1 пробирка | 1 процедура | 2500 |
Внутрисуставное введение тромбоцитарной аутологичной плазмы (плазмолифтинг сустава) 1 пробирка | 1 процедура | 2900 |
Лечение заболеваний суставов введением тромбоцитарной аутологичной плазмы (плазмолифтинг сустава) 2 пробирки | 1 процедура | 5000 |
Лечение заболеваний суставов введением тромбоцитарной аутологичной плазмы (плазмолифтинг сустава) 3 пробирки | 1 процедура | 7000 |
Внутрисуставные инъекции (без стоимости медикаментов) | 1 процедура | 1200 |
Внутрисуставное введение препарата «Синокром» - коленный сустав | 1 процедура | 6000 |
Наименование медицинской услуги | Единица | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Вытяжение позвоночника на аппарате «Ормед-Профессионал» (поясничный отдел) | 1 процедура | 1000 |
Вытяжение 1 сустава конечностей (лучезапястный, локтевой, коленный) | 1 процедура | 400 |
Вытяжение сустава | 1 процедура | 400 |
Аппаратный многоуровневый массаж на аппарате «Ормед-Профессионал» (вибромассаж) 20 мин. | 1 процедура | 600 |
Механокинезотерапия грудного и поясничного отделов позвоночника на аппарате Ормед-Кинезо | 1 процедура | 400 |
Наименование медицинской услуги | Единица | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Локальная анемизация слизистой оболочки полости носа | 1 процедура | 100 |
Видеоэндоскопия носа и носоглотки | 1 процедура | 1000 |
Анестезия слизистой оболочки носа аппликационная | 1 процедура | 100 |
Анестезия слизистой оболочки носа инфильтрационная | 1 процедура | 200 |
Анестезия ротоглотки аппликационная или аэрозольная | 1 процедура | 100 |
Промывание полости носа методом перемещения жидкости по Полинцеру | 1 процедура | 500 |
Промывание лакун небных миндалин | 1 процедура | 500 |
Промывание лакун небных миндалин под отрицательным давлением | 1 процедура | 500 |
Фонофорез небных миндалин на аппарате «Тонзиллор» | 1 процедура | 300 |
Фонофорез задней стенки глотки на аппарате «Тонзиллор» | 1 процедура | 300 |
Пневмомассаж барабанной перепонки аппаратный | 1 процедура | 200 |
Продувание ушей по Полинцеру | 1 процедура | 250 |
Удаление (отмывание) серной пробки | 1 процедура | 400 |
Туалет уха сухой | 1 процедура | 100 |
Эндоларингиальное введение | 1 процедура | 300 |
Инстилляция лекарственных веществ в нос | 1 процедура | 100 |
Введение турунды в наружный слуховой проход с лекарственным препаратом | 1 процедура | 100 |
Смазывание слизистой оболочки глотки лекарственными веществами | 1 процедура | 100 |
Смазывание миндалин лекарственными вещствами | 1 процедура | 100 |
Орошение носа и носоглотки | 1 процедура | 200 |
Катетеризация слуховых труб с введением лекарственных веществ | 1 процедура | 500 |
Парамеатальная (заушная) блокада | 1 процедура | 300 |
Эндоназальная блокада | 1 процедура | 300 |
Парафарингеальная блокада | 1 процедура | 300 |
Тимпанометрия (импедансометрия) | 1 процедура | 820 |
Камертональное обследование | 1 процедура | 300 |
Аудиометрия тональная | 1 процедура | 1200 |
УЗ-исследование пазух носа | 1 процедура | 500 |
Бассейн, аквааэробика, тренажерный зал (только для гостей ООО «Санаторий Источник»
Наименование медицинской услуги | Единица | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Лечебное плавание в бассейне (взрослые и дети с 14 лет) | 1 сеанс 60 минут | 750 |
Лечебное плавание в бассейне в сочетании с термотерапией (сауна, хамам) | 1 сеанс 60 минут | 850 |
Лечебная физкультура (групповая) | 1 сеанс 30 минут | 250 |
Лечебная физкультура (индивидуальная) | 1 сеанс 30 минут | 750 |
Тренажерный зал, механотерапия индивидуальные занятия с инструктором ЛФК - 1 час | 550 | |
«Стройный силуэт» (1 занятие - 45 минут) групповые занятия до 3-4 человек | 1 занятие | 500 |
«Фигура. Грация. Осанка» (1 занятие - 45 минут) групповые занятия до 3-4 человек | 1 занятие | 500 |
«Секреты Фараона» (1 занятие - 45 минут) групповые занятия до 3-4 человек | 1 занятие | 500 |
Наименование медицинской услуги | Единица | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Общеклинические исследования | ||
Гематология | ||
Клинический анализ крови | Кровь с КЗ-ЭДТА | 500 |
Определение времени свертывания крови | Кровь с КЗ-ЭДТА | 200 |
Определение длительности кровотечения | Кровь с КЗ-ЭДТА | 200 |
Исследование мочи | ||
Общий анализ мочи | Моча утренняя | 400 |
Анализ мочи по Аддис-Каковскому | Суточная моча | 200 |
Анализ мочи по Амбурже | Моча за 3 часа | 200 |
Анализ мочи по Нечипоренко | Средняя порция мочи | 200 |
Анализ мочи по Зимницкому | 8 порций мочи за сутки | 200 |
Трехстаканная проба мочи | Моча утренняя | 800 |
Копрология | ||
Клинический анализ кала | Кал | 450 |
Реакция Грегерсена (кал на скрытую кровь) | Кал | 200 |
Цитологические исследования | ||
Исследование секрета простаты | Сок простаты | 400 |
Микроскопическое исследование гинекологического мазка (биоматериал из цервикального канала, влагалища, уретры) | Мазок | 400 |
Гинекологический мазок на онкоцитологию | Мазок | 600 |
