В стоимость путевки входит:
- Проживание в номере выбранной категории.
- Диетическое питание (по показаниям врача).
- Медицинские услуги, предусмотренные в программе.
Примечание
В путевку «Оздоровление» входят медицинские услуги по выбранной программе:
- Оздоровительная программа №1 «Детокс (Эндокринологическая)».
- Оздоровительная программа №2 «Антистресс-восстановление».
- Оздоровительная программа №3 «Усиление иммунитета».
- Оздоровительная программа №6 «Омоложение-антивозраст».
Процедуры по программе оздоровительная №1 «Детокс (Эндокринологическая)»
Количество процедур на 7 дней
№ п/п | Наименование медицинской процедуры | Количество процедур |
---|---|---|
1 | Первичный прием врача-координатора программы | 1 |
2 | Повторный прием врача-координатора | 1 |
3 | Прием врача-диетолога или врача-эндокринолога | 1 |
4 | Клинические анализы крови и мочи | 1 |
5 | Регистрация и интерпретация электрокардиограммы | 1 |
6 | Исследование холестерина и глюкозы крови | 1 |
7 | Исследование фракций билирубина и липопротеидов | |
8 | Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря и поджелудочной железы | |
9 | Ректороманоскопия или сигмоскопия | 1 |
10 | Диетическое питание 3 раза в день | 7 |
11 | Прием минеральной воды 3 раза в день | 6 |
12 | Терренкур | 6 |
13 | Подводный душ-массаж | 3 |
14 | Бесконтактный гидромассаж | 3 |
15 | Орошение кишечника минеральной водой | 2 |
16 | Тюбажи | 2 |
17 | Лимфодренаж | 3 |
18 | Магнитотерапия на область печени | 3 |
19 | Термовоздействие (кедровая бочка или инфракрасная сауна) | 2 |
20 | Индивидуальная психотерапия | 1 |
21 | Индивидуальная механотерапия | 5 |
Количество процедур на 14 дней
№ п/п | Наименование медицинской процедуры | Количество процедур |
---|---|---|
1 | Первичный прием врача-координатора программы | 1 |
2 | Повторный прием врача-координатора | 2 |
3 | Прием врача-диетолога или врача-эндокринолога | 1 |
4 | Клинические анализы крови и мочи | 1 |
5 | Регистрация и интерпретация электрокардиограммы | 1 |
6 | Исследование холестерина и глюкозы крови | 2 |
7 | Исследование фракций билирубина и липопротеидов | 1 |
8 | Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря и поджелудочной железы | 1 |
9 | Ректороманоскопия или сигмоскопия | 1 |
10 | Диетическое питание 3 раза в день | 14 |
11 | Прием минеральной воды 3 раза в день | 13 |
12 | Терренкур | 13 |
13 | Подводный душ-массаж | 5 |
14 | Бесконтактный гидромассаж | 5 |
15 | Орошение кишечника минеральной водой | 4 |
16 | Тюбажи | 4 |
17 | Лимфодренаж | 5 |
18 | Магнитотерапия на область печени | 5 |
19 | Термовоздействие (кедровая бочка или инфракрасная сауна) | 4 |
20 | Индивидуальная психотерапия | 2 |
21 | Индивидуальная механотерапия | 10 |
Количество процедур на 21 день
№ п/п | Наименование медицинской процедуры | Количество процедур |
---|---|---|
1 | Первичный прием врача-координатора программы | 1 |
2 | Повторный прием врача-координатора | 3 |
3 | Прием врача-диетолога или врача-эндокринолога | 1 |
4 | Клинические анализы крови и мочи | 2 |
5 | Регистрация и интерпретация электрокардиограммы | 1 |
6 | Исследование холестерина и глюкозы крови | 2 |
7 | Исследование фракций билирубина и липопротеидов | 2 |
8 | Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря и поджелудочной железы | 1 |
9 | Ректороманоскопия или сигмоскопия | 1 |
10 | Диетическое питание 3 раза в день | 21 |
11 | Прием минеральной воды 3 раза в день | 20 |
12 | Терренкур | 20 |
13 | Подводный душ-массаж | 8 |
14 | Бесконтактный гидромассаж | 8 |
15 | Орошение кишечника минеральной водой | 6 |
16 | Тюбажи | 6 |
17 | Лимфодренаж | 8 |
18 | Магнитотерапия на область печени | 8 |
19 | Термовоздействие (кедровая бочка или инфракрасная сауна) | 6 |
20 | Индивидуальная психотерапия | 3 |
21 | Индивидуальная механотерапия | 15 |
Процедуры по программе оздоровительная №2 «Антистресс-восстановление»
Количество процедур на 7 дней
№ п/п | Наименование медицинской процедуры | Количество процедур |
---|---|---|
1 | Первичный прием врача-координатора программы | 1 |
2 | Повторный прием врача-координатора | 1 |
3 | Прием врача-невролога | 1 |
4 | Регистрация и интерпретация электрокардиограммы | 1 |
5 | Суточное мониторирование электрокардиограммы и артериального давления | |
6 | Клинические анализы крови и мочи | 1 |
7 | Исследование глюкозы крови | 1 |
8 | Исследование уровня С-реактивного белка | 1 |
9 | Диетическое питание 3 раза в день | 7 |
10 | Прием минеральной воды 3 раза в день | 6 |
11 | Терренкур | 6 |
12 | Минеральные ванны | 3 |
13 | Лечебный душ (Шарко, или Виши, или циркулярный) | 3 |
14 | Альфа-массаж | 1 |
15 | Термовоздействие (кедровая бочка или инфракрасная сауна) | 1 |
16 | Медицинский массаж шейно-воротниковой зоны | 3 |
17 | Общесистемная магнитотерапия | 3 |
18 | Транскраниальная электроанальгезия (электросон) | 3 |
19 | Индивидуальная психотерапия | 1 |
20 | Аромафитотерапия | 2 |
21 | Лечебная и дыхательная гимнастика | 5 |
Количество процедур на 14 дней
№ п/п | Наименование медицинской процедуры | Количество процедур |
---|---|---|
1 | Первичный прием врача-координатора программы | 1 |
2 | Повторный прием врача-координатора | 2 |
3 | Прием врача-невролога | 1 |
4 | Регистрация и интерпретация электрокардиограммы | 1 |
5 | Суточное мониторирование электрокардиограммы и артериального давления | 1 |
6 | Клинические анализы крови и мочи | 1 |
7 | Исследование глюкозы крови | 2 |
8 | Исследование уровня С-реактивного белка | 1 |
9 | Диетическое питание 3 раза в день | 14 |
10 | Прием минеральной воды 3 раза в день | 13 |
11 | Терренкур | 13 |
12 | Минеральные ванны | 5 |
13 | Лечебный душ (Шарко, или Виши, или циркулярный) | 5 |
14 | Альфа-массаж | 2 |
15 | Термовоздействие (кедровая бочка или инфракрасная сауна) | 2 |
16 | Медицинский массаж шейно-воротниковой зоны | 5 |
17 | Общесистемная магнитотерапия | 5 |
18 | Транскраниальная электроанальгезия (электросон) | 5 |
19 | Индивидуальная психотерапия | 2 |
20 | Аромафитотерапия | 4 |
21 | Лечебная и дыхательная гимнастика | 10 |
Количество процедур на 21 день
№ п/п | Наименование медицинской процедуры | Количество процедур |
---|---|---|
1 | Первичный прием врача-координатора программы | 1 |
2 | Повторный прием врача-координатора | 3 |
3 | Прием врача-невролога | 1 |
4 | Регистрация и интерпретация электрокардиограммы | 2 |
5 | Суточное мониторирование электрокардиограммы и артериального давления | 1 |
6 | Клинические анализы крови и мочи | 2 |
7 | Исследование глюкозы крови | 3 |
8 | Исследование уровня С-реактивного белка | 2 |
9 | Диетическое питание 3 раза в день | 21 |
10 | Прием минеральной воды 3 раза в день | 20 |
11 | Терренкур | 20 |
12 | Минеральные ванны | 8 |
13 | Лечебный душ (Шарко, или Виши, или циркулярный) | 8 |
14 | Альфа-массаж | 3 |
15 | Термовоздействие (кедровая бочка или инфракрасная сауна) | 3 |
16 | Медицинский массаж шейно-воротниковой зоны | 8 |
17 | Общесистемная магнитотерапия | 8 |
18 | Транскраниальная электроанальгезия (электросон) | 8 |
19 | Индивидуальная психотерапия | 3 |
20 | Аромафитотерапия | 6 |
21 | Лечебная и дыхательная гимнастика | 15 |
Процедуры по программе оздоровительная №3 «Усиление иммунитета»
Количество процедур на 7 дней
№ п/п | Наименование медицинской процедуры | Количество процедур |
---|---|---|
1 | Первичный прием врача-координатора программы | 1 |
2 | Повторный прием врача-координатора | 1 |
3 | Прием ЛОР-врачом или врачом-пульмонологом | 1 |
4 | Регистрация и интерпретация электрокардиограммы | 1 |
5 | Клинический анализ крови | 1 |
6 | Клинические анализ мочи | 1 |
7 | Исследование белковых фракций | 1 |
8 | Исследование уровня иммуноглобулинов | |
9 | Диетическое питание 3 раза в день | 7 |
10 | Фитотерапия или минеральный коктейль | 5 |
11 | Прием минеральной воды 3 раза в день | 6 |
12 | Терренкур | 6 |
13 | Радоновые или минеральные ванны | 3 |
14 | Контрастный душ | 3 |
15 | Грязевые аппликации на проекцию надпочечников | 3 |
16 | Лазеротерапия над сосудистая или внутрисосудистая | 3 |
17 | Ингаляции с иммуномодуляторами или галотерапия | 3 |
18 | Высокочастотная магнитотерапия тимуса | 3 |
19 | Ультразвуковая терапия небных миндалин | 3 |
20 | Медицинский массаж поясничной зоны | 3 |
21 | Лечебная и дыхательная гимнастика | 5 |
Количество процедур на 14 дней
№ п/п | Наименование медицинской процедуры | Количество процедур |
---|---|---|
1 | Первичный прием врача-координатора программы | 1 |
2 | Повторный прием врача-координатора | 2 |
3 | Прием ЛОР-врачом или врачом-пульмонологом | 1 |
4 | Регистрация и интерпретация электрокардиограммы | 1 |
5 | Клинический анализ крови | 1 |
6 | Клинические анализ мочи | 1 |
7 | Исследование белковых фракций | 1 |
8 | Исследование уровня иммуноглобулинов | 1 |
9 | Диетическое питание 3 раза в день | 14 |
10 | Фитотерапия или минеральный коктейль | 10 |
11 | Прием минеральной воды 3 раза в день | 13 |
12 | Терренкур | 13 |
13 | Радоновые или минеральные ванны | 5 |
14 | Контрастный душ | 5 |
15 | Грязевые аппликации на проекцию надпочечников | 5 |
16 | Лазеротерапия над сосудистая или внутрисосудистая | 5 |
17 | Ингаляции с иммуномодуляторами или галотерапия | 5 |
18 | Высокочастотная магнитотерапия тимуса | 5 |
19 | Ультразвуковая терапия небных миндалин | 5 |
20 | Медицинский массаж поясничной зоны | 5 |
21 | Лечебная и дыхательная гимнастика | 10 |
Количество процедур на 21 день
№ п/п | Наименование медицинской процедуры | Количество процедур |
---|---|---|
1 | Первичный прием врача-координатора программы | 1 |
2 | Повторный прием врача-координатора | 3 |
3 | Прием ЛОР-врачом или врачом-пульмонологом | 1 |
4 | Регистрация и интерпретация электрокардиограммы | 2 |
5 | Клинический анализ крови | 2 |
6 | Клинические анализ мочи | 2 |
7 | Исследование белковых фракций | 2 |
8 | Исследование уровня иммуноглобулинов | 1 |
9 | Диетическое питание 3 раза в день | 21 |
10 | Фитотерапия или минеральный коктейль | 15 |
11 | Прием минеральной воды 3 раза в день | 20 |
12 | Терренкур | 20 |
13 | Радоновые или минеральные ванны | 8 |
14 | Контрастный душ | 8 |
15 | Грязевые аппликации на проекцию надпочечников | 8 |
16 | Лазеротерапия над сосудистая или внутрисосудистая | 8 |
17 | Ингаляции с иммуномодуляторами или галотерапия | 8 |
18 | Высокочастотная магнитотерапия тимуса | 8 |
19 | Ультразвуковая терапия небных миндалин | 8 |
20 | Медицинский массаж поясничной зоны | 8 |
21 | Лечебная и дыхательная гимнастика | 15 |
Процедуры по программе оздоровительная №6 «Омоложение-антивозраст»
Количество процедур на 7 дней
№ п/п | Наименование медицинской процедуры | Количество процедур |
---|---|---|
1 | Первичный прием врача-координатора программы | 1 |
2 | Повторный прием врача-координатора | 1 |
3 | Регистрация и интерпретация электрокардиограммы | 1 |
4 | Клинические анализы крови и мочи | 1 |
5 | Исследование уровня холестерина, липопротеидов и протромбина | 1 |
6 | Диетическое питание 3 раза в день | 7 |
7 | Прием минеральной воды 3 раза в день | 6 |
8 | Фитотерапия или кислородный коктейль | 6 |
9 | Терренкур или скандинавская ходьба | 6 |
10 | Сероводородные или минеральные ванны | 3 |
11 | Общие грязевые аппликации | 3 |
12 | Общая озонотерапия | 3 |
13 | Нормобарическая оксигенация | 2 |
14 | Локальная криотерапия | 2 |
15 | Дарсонвализация головы | 3 |
16 | Лимфодренаж | 3 |
17 | Термовоздействие (кедровая бочка или инфракрасная сауна | 2 |
18 | Медицинский массаж лица | 3 |
19 | Индивидуальная психотерапия | 1 |
20 | Аромафитотерапия | 2 |
21 | Посещение тренажерного зала или бассейна | 5 |
Количество процедур на 14 дней
№ п/п | Наименование медицинской процедуры | Количество процедур |
---|---|---|
1 | Первичный прием врача-координатора программы | 1 |
2 | Повторный прием врача-координатора | 2 |
3 | Регистрация и интерпретация электрокардиограммы | 1 |
4 | Клинические анализы крови и мочи | 1 |
5 | Исследование уровня холестерина, липопротеидов и протромбина | 1 |
6 | Диетическое питание 3 раза в день | 14 |
7 | Прием минеральной воды 3 раза в день | 13 |
8 | Фитотерапия или кислородный коктейль | 13 |
9 | Терренкур или скандинавская ходьба | 13 |
10 | Сероводородные или минеральные ванны | 5 |
11 | Общие грязевые аппликации | 5 |
12 | Общая озонотерапия | 5 |
13 | Нормобарическая оксигенация | 4 |
14 | Локальная криотерапия | 4 |
15 | Дарсонвализация головы | 6 |
16 | Лимфодренаж | 5 |
17 | Термовоздействие (кедровая бочка или инфракрасная сауна | 4 |
18 | Медицинский массаж лица | 5 |
19 | Индивидуальная психотерапия | 2 |
20 | Аромафитотерапия | 4 |
21 | Посещение тренажерного зала или бассейна | 10 |
Количество процедур на 21 день
№ п/п | Наименование медицинской процедуры | Количество процедур |
---|---|---|
1 | Первичный прием врача-координатора программы | 1 |
2 | Повторный прием врача-координатора | 3 |
3 | Регистрация и интерпретация электрокардиограммы | 1 |
4 | Клинические анализы крови и мочи | 2 |
5 | Исследование уровня холестерина, липопротеидов и протромбина | 1 |
6 | Диетическое питание 3 раза в день | 21 |
7 | Прием минеральной воды 3 раза в день | 20 |
8 | Фитотерапия или кислородный коктейль | 20 |
9 | Терренкур или скандинавская ходьба | 20 |
10 | Сероводородные или минеральные ванны | 8 |
11 | Общие грязевые аппликации | 8 |
12 | Общая озонотерапия | 8 |
13 | Нормобарическая оксигенация | 6 |
14 | Локальная криотерапия | 6 |
15 | Дарсонвализация головы | 9 |
16 | Лимфодренаж | 8 |
17 | Термовоздействие (кедровая бочка или инфракрасная сауна | 6 |
18 | Медицинский массаж лица | 8 |
19 | Индивидуальная психотерапия | 3 |
20 | Аромафитотерапия | 6 |
21 | Посещение тренажерного зала или бассейна | 15 |